Uitslagen van de kwalificatie van Verenigde Staten
Rank | Driver | Number | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
3 | Carlos Sainz Jnr | 55 | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
10 | Sergio Perez | 11 | Red Bull | 1:33.611 | 1:33.020 | |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | RB | 1:33.795 | 1:33.506 | |
12 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas | 1:33.601 | 1:33.544 | |
13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 1:33.986 | 1:33.597 | |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:34.033 | 1:33.759 | |
15 | Liam Lawson | 30 | RB | 1:33.339 | ||
16 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:34.051 | ||
17 | Franco Colapinto | 43 | Williams | 1:34.062 | ||
18 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | 1:34.152 | ||
19 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:34.154 | ||
20 | Zhou Guanyu | 24 | Sauber | 1:34.228 |
Eerdere winnaar van de kwalificatie van Verenigde Staten
Leclerc was op dreef tijdens de kwalificatie. Met een perfecte rondetijd en precisie in elke bocht wist hij de concurrentie te slim af te zijn. Het was een prestatie die vertrouwen gaf, zowel voor hemzelf als voor het team van Ferrari. In eerdere races had Leclerc het niet altijd makkelijk, maar op deze zaterdag in Austin viel alles op zijn plek.
Hij zette een tijd neer van 1:34.723, wat voldoende was om de rest van het veld achter zich te laten. Dat hij de snelste was op het Amerikaanse asfalt, zorgde voor een flinke opsteker, want Ferrari had het hele seizoen moeite om consistent te presteren in de strijd tegen teams als Red Bull en Mercedes.
Het verschil met de regerende wereldkampioen, Max Verstappen, was klein, maar de Nederlander moest genoegen nemen met de tweede plek. Verstappen, die al meerdere keren vanaf pole was vertrokken in het seizoen, zat er dichtbij, maar miste net de perfecte ronde om Leclerc te overtreffen.
Hamilton eindigde de kwalificatie op de derde plaats, een resultaat waarmee hij kon werken, maar dat verre van ideaal was. Zijn teamgenoot, George Russell, volgde niet ver achter hem, maar had last van een kleine fout in de laatste sector die hem mogelijk een plek op de eerste startrij kostte.
Hoe laat begint de kwalificatie van Verenigde Staten in 2024?
De kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten 2024 vindt plaats op zondag 20 oktober van 00:00 tot 01:00 uur (Nederlandse tijd).
De volledige planning van het raceweekend:
Vrijdag 18 oktober 2024
- 19:30 – 20:30 uur: Eerste vrije training
- 23:30 – 00:14 uur: Sprintkwalificatie
Zaterdag 19 oktober 2024
- 20:00 – 21:00 uur: Sprintrace
Zondag 20 oktober 2024
- 00:00 – 01:00 uur: Kwalificatie
- 21:00 – 23:00 uur: Race