Welkom op onze speciale pagina gewijd aan de meest recente ontwikkelingen in de Formule 1-kwalificaties van Miami. Hier vindt u een nauwkeurige en altijd actuele tabel met de resultaten van de kwalificatiesessie, inclusief gedetailleerde tijden, posities en relevante statistieken van de coureurs. Ons doel is om fans een helder overzicht te bieden van de prestaties op de baan, opgedeeld in de drie cruciale fasen van de kwalificatie: Q1, Q2 en Q3.
Kwalificatiesessie overzicht
De kwalificatiesessie in de Formule 1 is een essentieel onderdeel van het raceweekend, waarbij coureurs strijden voor de beste startposities in de race. De sessie is onderverdeeld in drie delen:
- Q1: Dit is de eerste fase van de kwalificatie, waar alle coureurs strijden om een plek in de top 15 om door te gaan naar Q2. De langzaamste vijf coureurs vallen af en hun posities voor de start van de race worden bepaald op basis van hun beste rondetijden in deze sessie.
- Q2: De overgebleven 15 coureurs strijden in Q2 voor een plaats in de top 10. Net als in Q1 vallen de langzaamste vijf af, waarbij hun startposities worden vastgesteld aan de hand van de tijden in Q2.
- Q3: In de ultieme showdown van Q3 strijden de snelste 10 coureurs om de pole position en de overige startplaatsen in de top 10. Deze sessie bepaalt wie er vanaf de meest begeerde posities aan de race zal beginnen.
Coureur | Nummer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Snelste |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 1 | Red Bull | fastest lap 1:27.6891 | fastest lap 1:27.6891 | 1:27.5661 | 1:27.5661 |
Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:28.0811 | 1:28.0811 | fastest lap 1:27.5331 | fastest lap 1:27.5331 |
Carlos Sainz Jnr | 55 | Ferrari | 1:27.9371 | 1:27.9371 | 1:27.9411 | 1:27.9411 |
Sergio Perez | 11 | Red Bull | 1:27.7721 | 1:27.7721 | 1:27.8391 | 1:27.8391 |
Lando Norris | 4 | McLaren | 1:27.9131 | 1:27.9131 | 1:27.8711 | 1:27.8711 |
Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:28.0321 | 1:28.0321 | 1:27.7211 | 1:27.7211 |
George Russell | 63 | Mercedes | 1:28.1591 | 1:28.1591 | 1:28.0951 | 1:28.0951 |
Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:28.1671 | 1:28.1671 | 1:27.6971 | 1:27.6971 |
Nico Hulkenberg | 27 | Haas | 1:28.3831 | 1:28.3831 | 1:28.2001 | 1:28.2001 |
Yuki Tsunoda | 22 | RB | 1:28.3241 | 1:28.3241 | 1:28.1671 | 1:28.1671 |
Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:28.1771 | 1:28.1771 | 1:28.2221 | 1:28.2221 |
Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:27.9761 | 1:27.9761 | 1:28.3241 | 1:28.3241 |
Esteban Ocon | 31 | Alpine | 1:28.2091 | 1:28.2091 | 1:28.3711 | 1:28.3711 |
Alexander Albon | 23 | Williams | 1:28.3431 | 1:28.3431 | 1:28.4131 | 1:28.4131 |
Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:28.4531 | 1:28.4531 | 1:28.4271 | 1:28.4271 |
Valtteri Bottas | 77 | Sauber | 1:28.4631 | 1:28.4631 | ||
Logan Sargeant | 2 | Williams | 1:28.4871 | 1:28.4871 | ||
Daniel Ricciardo | 3 | RB | 1:28.6171 | 1:28.6171 | ||
Kevin Magnussen | 20 | Haas | 1:28.6191 | 1:28.6191 | ||
Zhou Guanyu | 24 | Sauber | 1:28.8241 | 1:28.8241 |
Actuele uitslagen en tijden kwalificatie Miami 2024
Bovenstaande tabel met uitslagen wordt voortdurend bijgewerkt om de meest recente informatie weer te geven. Naast de algemene classificaties, bieden we ook inzicht in de individuele prestaties van de coureurs tijdens elke kwalificatiesessie. Of het nu gaat om de adembenemende snelheden in Q3 of de strategische beslissingen die de uitslag in Q1 en Q2 bepalen, u vindt alle relevante informatie hier.
We hopen dat u deze pagina nuttig vindt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de Formule 1-kwalificaties. Ons doel is om een duidelijk en beknopt overzicht te bieden dat zowel de die-hard fans als nieuwkomers in de sport zal aanspreken. Blijf bij ons voor updates na elke kwalificatiesessie en meer inzichten in de fascinerende wereld van Formule 1-racen.
Actuele race uitslagen GP van vandaag
Voor actuele uitslagen van de race van vandaag kun je hier terecht. Klik hier voor de uitslagen van vrije training 1, vrije training 2 of vrije training 3.