Welkom op onze speciale pagina gewijd aan de meest recente ontwikkelingen in de Formule 1-kwalificaties van Silverstone. Hier vindt u een nauwkeurige en altijd actuele tabel met de resultaten van de kwalificatiesessie, inclusief gedetailleerde tijden, posities en relevante statistieken van de coureurs. Ons doel is om fans een helder overzicht te bieden van de prestaties op de baan, opgedeeld in de drie cruciale fasen van de kwalificatie: Q1, Q2 en Q3.
Hoe laat begint de kwalificatie van Silverstone in 2024?
De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone in 2024 begint op zaterdag 6 juli om 16:00 uur Nederlandse tijd. Dit tijdstip past in het gebruikelijke schema voor Europese races, waarbij de kwalificatie in de namiddag plaatsvindt. De sessie duurt naar verwachting een uur, wat betekent dat rond 17:00 uur bekend zal zijn wie de pole position heeft veroverd voor de race op zondag. Voor de Britse fans en de thuisrijders zoals Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell is dit een cruciaal moment in het raceweekend, waarbij ze hopen op een sterke startpositie voor hun thuisrace.
Actuele uitslagen en tijden kwalificatie Silverstone 2024
Coureur | Nummer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Snelste |
---|---|---|---|---|---|---|
George Russell | 63 | Mercedes | 1:30.1061 | 1:30.1061 | 1:26.7231 | 1:26.7231 |
Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:29.5471 | 1:29.5471 | 1:26.7701 | 1:26.7701 |
Lando Norris | 4 | McLaren | 1:31.5961 | 1:31.5961 | 1:26.5591 | 1:26.5591 |
Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:31.3421 | 1:31.3421 | 1:26.7961 | 1:26.7961 |
Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:30.8951 | 1:30.8951 | 1:26.7331 | 1:26.7331 |
Nico Hulkenberg | 27 | Haas | 1:31.9291 | 1:31.9291 | 1:26.8471 | 1:26.8471 |
Carlos Sainz Jnr | 55 | Ferrari | 1:30.5571 | 1:30.5571 | 1:26.8431 | 1:26.8431 |
Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:31.4101 | 1:31.4101 | 1:26.9381 | 1:26.9381 |
Alexander Albon | 23 | Williams | 1:31.1351 | 1:31.1351 | 1:26.9331 | 1:26.9331 |
Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:31.2641 | 1:31.2641 | 1:26.7301 | 1:26.7301 |
Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:30.4961 | 1:30.4961 | 1:27.0971 | 1:27.0971 |
Logan Sargeant | 2 | Williams | 1:31.6081 | 1:31.6081 | 1:27.1751 | 1:27.1751 |
Yuki Tsunoda | 22 | RB | 1:30.9941 | 1:30.9941 | 1:27.2691 | 1:27.2691 |
Zhou Guanyu | 24 | Sauber | 1:31.1901 | 1:31.1901 | 1:27.8671 | 1:27.8671 |
Daniel Ricciardo | 3 | RB | 1:31.2911 | 1:31.2911 | 1:27.9491 | 1:27.9491 |
Valtteri Bottas | 77 | Sauber | 1:32.4311 | 1:32.4311 | ||
Kevin Magnussen | 20 | Haas | 1:32.9051 | 1:32.9051 | ||
Esteban Ocon | 31 | Alpine | 1:34.5571 | 1:34.5571 | ||
Sergio Perez | 11 | Red Bull | 1:38.3481 | 1:38.3481 | ||
Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:39.8041 | 1:39.8041 |
Bovenstaande tabel met uitslagen wordt voortdurend bijgewerkt om de meest recente informatie weer te geven. Naast de algemene classificaties, bieden we ook inzicht in de individuele prestaties van de coureurs tijdens elke kwalificatiesessie. Of het nu gaat om de adembenemende snelheden in Q3 of de strategische beslissingen die de uitslag in Q1 en Q2 bepalen, u vindt alle relevante informatie hier.
We hopen dat u deze pagina nuttig vindt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de Formule 1-kwalificaties. Ons doel is om een duidelijk en beknopt overzicht te bieden dat zowel de die-hard fans als nieuwkomers in de sport zal aanspreken. Blijf bij ons voor updates na elke kwalificatiesessie en meer inzichten in de fascinerende wereld van Formule 1-racen.