Uitslagen van de GP van Saoedi-Arabië
Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
---|---|---|---|---|
Oscar Piastri | McLaren | 1:32.228 | 1:21:06.758 | 25 |
Max Verstappen | Red Bull | 1:32.280 | +2.843 | 18 |
Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.192 | +8.104 | 15 |
Lando Norris | McLaren | 1:31.778 | +9.196 | 12 |
George Russell | Mercedes | 1:32.893 | +27.236 | 10 |
Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.396 | +34.688 | 8 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.600 | +39.073 | 6 |
Carlos Sainz Jnr | Williams | 1:32.466 | +1:04.630 | 4 |
Alexander Albon | Williams | 1:33.477 | +1:06.515 | 2 |
Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:33.257 | +1:07.091 | 1 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.009 | +1:15.917 | 0 |
Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.998 | +1:18.451 | 0 |
Oliver Bearman | Haas | 1:33.238 | +1:19.194 | 0 |
Esteban Ocon | Haas | 1:34.309 | +1:39.723 | 0 |
Nico Hulkenberg | Sauber | 1:33.446 | 1 lap | 0 |
Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.745 | 1 lap | 0 |
Jack Doohan | Alpine | 1:33.150 | 1 lap | 0 |
Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:34.447 | 1 lap | 0 |
Yuki Tsunoda | Red Bull | – | DNF (1) | 0 |
Pierre Gasly | Alpine | – | DNF (0) | 0 |
Eerdere winnaar van de GP van Saoedi-Arabië
De winnaar van de GP van Saoedi-Arabië 2025 was Max Verstappen. Hij pakte opnieuw de overwinning op het stratencircuit van Jeddah, waar snelheid en precisie cruciaal zijn.
De race verliep zonder grote incidenten aan de kop van het veld, en Verstappen controleerde het tempo vanaf de eerste ronde. Zijn overwinning onderstreepte Red Bulls sterke vorm aan het begin van het seizoen, met een dominante auto en foutloze uitvoering.
Starttijd GP van Saoedi-Arabië
De race start op zondag om 18:00 uur Nederlandse tijd. Dit tijdstip is gunstiger voor Nederlandse kijkers dan veel andere races buiten Europa, aangezien het binnen de avonduren valt.
- Vrijdag 18 april 2025
- Vrije training 1: 15:30 – 16:30
- Vrije training 2: 19:00 – 20:00
- Zaterdag 19 april 2025
- Vrije training 3: 15:30 – 16:30
- Kwalificatie: 19:00 – 20:00
- Zondag 20 april 2025
- Race: 19:00 – 21:00