Uitslag van de GP van Barcelona
| Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.122 | 1:32:28.105 | 25 |
| George Russell | Mercedes | 1:20.640 | +19.561 | 18 |
| Lando Norris | McLaren | 1:20.232 | +23.719 | 15 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1:20.230 | +40.497 | 12 |
| Oscar Piastri | McLaren | 1:20.835 | +58.661 | 10 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.150 | 1 lap | 8 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1:21.960 | 1 lap | 6 |
| Franco Colapinto | Alpine | 1:22.449 | 1 lap | 1 |
| Liam Lawson | RB | 1:22.691 | 1 lap | 4 |
| Arvid Lindblad | RB | 1:21.914 | 1 lap | 2 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.446 | +2 laps | 0 |
| Carlos Sainz | Williams | 1:22.061 | +2 laps | 0 |
| Esteban Ocon | Haas | 1:21.643 | +2 laps | 0 |
| Sergio Perez | Cadillac | 1:22.820 | +3 laps | 0 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.704 | DNF (66) | 0 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.447 | DNF (66) | 0 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.379 | DNF (66) | 0 |
| Oliver Bearman | Haas | 1:22.419 | DNF (66) | 0 |
| Alexander Albon | Williams | 1:21.744 | DNF (66) | 0 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.745 | DNF (66) | 0 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.904 | DNF (66) | 0 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.366 | DNF (66) | 0 |
Eerdere winnaar van de Grand Prix van Barcelona
De Grand Prix van Barcelona-Catalunya 2025 leverde een belangrijke overwinning op in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1.
Op het Circuit de Barcelona-Catalunya draait het traditioneel om een combinatie van racepace, bandenmanagement, strategie en aerodynamische efficiëntie, waardoor de race vaak een goed beeld geeft van de werkelijke krachtsverhoudingen tussen de teams.
Oscar Piastri trok uiteindelijk aan het langste eind en bezorgde McLaren een belangrijke overwinning.
De Australiër controleerde het grootste deel van de race en wist concurrenten van Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing achter zich te houden op een circuit waar bandenslijtage en strategische keuzes vaak doorslaggevend zijn.
Achter de winnaar werd gestreden om de resterende podiumplaatsen en belangrijke WK-punten. Teams maakten gebruik van verschillende bandenstrategieën, terwijl Safety Cars, pitstops en racepace een belangrijke rol speelden in het verloop van de Grand Prix.
Omdat Barcelona bekendstaat als een circuit waarop vrijwel alle aspecten van een Formule 1-auto worden getest, wordt de uitslag vaak gezien als een belangrijke indicatie voor de rest van het seizoen.
De prestaties van coureurs en teams in Spanje geven daardoor regelmatig een eerste beeld van de kansen in het coureurskampioenschap en constructeurskampioenschap.
| Pos | Coureur | Team | Tijd / Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32:57.375 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +2.471 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.455 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +11.359 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Audi | +13.648 |
Starttijd Grand Prix van Barcelona
De Grand Prix van Barcelona-Catalunya 2026 wordt verreden op zondag 14 juni en begint om 15:00 uur Nederlandse tijd.
De race vormt de afsluiting van het Formule 1-weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya en gaat over een afstand van 66 ronden. Voorafgaand aan de race werken de teams drie vrije trainingen en een kwalificatie af.
De startopstelling wordt bepaald tijdens de kwalificatie op zaterdag, waarbij coureurs strijden om pole position en een zo gunstig mogelijke uitgangspositie voor de race.
Tijdens de Grand Prix spelen factoren zoals bandenmanagement, pitstopstrategie, DRS-effectiviteit, Safety Cars en weersomstandigheden vaak een belangrijke rol.
Door de mix van snelle bochten, technische secties en een lang recht stuk biedt Barcelona verschillende mogelijkheden voor inhaalacties en strategische variatie.
De race is een belangrijke afspraak op de Formule 1-kalender omdat teams hier vaak updates introduceren aan hun auto. Daardoor wordt de GP van Barcelona regelmatig gezien als een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de prestaties gedurende het seizoen.
| Dag | Sessie | Tijd (NL) |
|---|---|---|
| Vrijdag 12 juni | Vrije training 1 | 13:30 – 14:30 |
| Vrijdag 12 juni | Vrije training 2 | 17:00 – 18:00 |
| Zaterdag 13 juni | Vrije training 3 | 12:30 – 13:30 |
| Zaterdag 13 juni | Kwalificatie | 16:00 – 17:00 |
| Zondag 14 juni | Race | 15:00 |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws