Uitslagen van de sprintrace Brazilië
Rank | Driver | Number | Team | Laps | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | 24 | 29:46.045 | 8 |
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 24 | +0.593 | 7 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 24 | +5.656 | 6 |
4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 24 | +6.497 | 5 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 55 | Ferrari | 24 | +7.224 | 4 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | 24 | +12.475 | 3 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 24 | +18.161 | 2 |
8 | Sergio Perez | 11 | Red Bull | 24 | +18.717 | 1 |
9 | Liam Lawson | 30 | RB | 24 | +20.773 | 0 |
10 | Alexander Albon | 23 | Williams | 24 | +24.606 | 0 |
11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 24 | +29.764 | 0 |
12 | Franco Colapinto | 43 | Williams | 24 | +33.233 | 0 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 24 | +34.128 | 0 |
14 | Oliver Bearman | 50 | Haas | 24 | +35.507 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | 22 | RB | 24 | +41.374 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | 24 | +43.231 | 0 |
17 | Zhou Guanyu | 24 | Sauber | 24 | +54.139 | 0 |
18 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 24 | +56.537 | 0 |
19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 24 | +57.983 | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | 27 | Haas | 19 | DNF | 0 |
Eerdere winnaar van sprintrace Brazilië
De sprintrace van de Formule 1 Grand Prix van Brazilië 2023 werd gewonnen door Max Verstappen, de drievoudig wereldkampioen. Hij startte als tweede en wist bij de start direct de leiding over te nemen van polesitter Lando Norris.
Vanaf dat moment was Verstappen heer en meester op het circuit van Interlagos in São Paulo. Hij controleerde de race van start tot finish en liet zien waarom hij dit seizoen zo dominant is geweest.
Het podium van de sprintrace werd als volgt ingevuld:
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Sergio Pérez (Red Bull)
Hoe laat begint de sprintrace van Brazilië in 2024?
De sprintrace van de Formule 1 Grand Prix van Brazilië in 2024 staat gepland voor zaterdag 2 november om 15:00 uur Nederlandse tijd. Het volledige schema voor het weekend in Brazilië ziet er als volgt uit:
Vrijdag 1 november 2024
- Eerste vrije training: 15:30 – 16:30 uur
- Sprintkwalificatie: 19:30 – 20:14 uur
Zaterdag 2 november 2024
- Sprintrace: 15:00 – 16:00 uur
- Kwalificatie: 19:00 – 20:00 uur
Zondag 3 november 2024
- Race: 18:00 uur