Uitslagen van de eerste vrije training Las Vegas
Coureur | Nummer | Team | Snelste lap |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:35.0011 |
George Russell | 63 | Mercedes | 1:35.3971 |
Lando Norris | 4 | McLaren | 1:35.9541 |
Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:36.0071 |
Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:36.0381 |
Carlos Sainz Jnr | 55 | Ferrari | 1:36.2181 |
Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:36.2621 |
Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:36.4511 |
Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:36.4781 |
Sergio Perez | 11 | Red Bull | 1:36.5361 |
Kevin Magnussen | 20 | Haas | 1:36.8111 |
Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:36.8171 |
Alexander Albon | 23 | Williams | 1:36.9481 |
Esteban Ocon | 31 | Alpine | 1:37.1521 |
Nico Hulkenberg | 27 | Haas | 1:37.2001 |
Valtteri Bottas | 77 | Sauber | 1:37.7651 |
Franco Colapinto | 43 | Williams | 1:38.0251 |
Zhou Guanyu | 24 | Sauber | 1:38.3501 |
Yuki Tsunoda | 22 | RB | 1:38.5741 |
Liam Lawson | 30 | RB | 1:38.7301 |
Eerdere winnaar van vrije training 1 Las Vegas
Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Las Vegas in 2023 noteerde Charles Leclerc de snelste tijd. Hij reed een ronde van 1:40.909. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen, beide rijdend voor Haas, eindigden respectievelijk als tweede en derde.
De sessie werd echter vroegtijdig beëindigd vanwege een incident met een losgeraakte putdeksel. Carlos Sainz reed over deze putdeksel, wat aanzienlijke schade aan zijn Ferrari veroorzaakte. Dit incident leidde tot het afvlaggen van de training na slechts tien minuten.
Door de korte duur van de training hadden coureurs beperkte tijd om het nieuwe stratencircuit in Las Vegas te verkennen. Desondanks wist Leclerc de snelste tijd neer te zetten, gevolgd door de Haas-coureurs Hülkenberg en Magnussen. Max Verstappen eindigde als vierde.
Hoe laat begint de vrije training 1 van Las Vegas in 2024?
De eerste vrije training van de Grand Prix van Las Vegas 2024 vindt plaats op vrijdag 22 november om 03:30 uur Nederlandse tijd.
Hieronder het volledige tijdschema voor het raceweekend:
Sessie | Datum | Tijd (Nederlandse tijd) |
---|---|---|
Eerste vrije training | Vrijdag 22 november | 03:30 – 04:30 uur |
Tweede vrije training | Vrijdag 22 november | 07:00 – 08:00 uur |
Derde vrije training | Zaterdag 23 november | 03:30 – 04:30 uur |
Kwalificatie | Zaterdag 23 november | 07:00 – 08:00 uur |
Race | Zondag 24 november | 07:00 – 09:00 uur |
Houd er rekening mee dat de sessies vanwege het tijdsverschil in de vroege ochtend plaatsvinden.