Welkom op onze speciale pagina gewijd aan de meest recente ontwikkelingen in de Formule 1-kwalificaties van Emilia-Romagna. Hier vindt u een nauwkeurige en altijd actuele tabel met de resultaten van de kwalificatiesessie, inclusief gedetailleerde tijden, posities en relevante statistieken van de coureurs. Ons doel is om fans een helder overzicht te bieden van de prestaties op de baan, opgedeeld in de drie cruciale fasen van de kwalificatie: Q1, Q2 en Q3.
Kwalificatiesessie overzicht
De kwalificatiesessie in de Formule 1 is een essentieel onderdeel van het raceweekend, waarbij coureurs strijden voor de beste startposities in de race. De sessie is onderverdeeld in drie delen:
- Q1: Dit is de eerste fase van de kwalificatie, waar alle coureurs strijden om een plek in de top 15 om door te gaan naar Q2. De langzaamste vijf coureurs vallen af en hun posities voor de start van de race worden bepaald op basis van hun beste rondetijden in deze sessie.
- Q2: De overgebleven 15 coureurs strijden in Q2 voor een plaats in de top 10. Net als in Q1 vallen de langzaamste vijf af, waarbij hun startposities worden vastgesteld aan de hand van de tijden in Q2.
- Q3: In de ultieme showdown van Q3 strijden de snelste 10 coureurs om de pole position en de overige startplaatsen in de top 10. Deze sessie bepaalt wie er vanaf de meest begeerde posities aan de race zal beginnen.
Coureur | Nummer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Snelste |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:15.7621 | 1:15.7621 | 1:15.1761 | 1:15.1761 |
Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:15.9401 | 1:15.9401 | 1:15.4071 | 1:15.4071 |
Lando Norris | 4 | McLaren | 1:15.9151 | 1:15.9151 | 1:15.3711 | 1:15.3711 |
Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:15.8231 | 1:15.8231 | 1:15.3281 | 1:15.3281 |
Carlos Sainz Jnr | 55 | Ferrari | 1:16.0151 | 1:16.0151 | 1:15.5121 | 1:15.5121 |
George Russell | 63 | Mercedes | 1:16.1071 | 1:16.1071 | 1:15.6711 | 1:15.6711 |
Yuki Tsunoda | 22 | RB | 1:15.8941 | 1:15.8941 | 1:15.3581 | 1:15.3581 |
Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:16.6041 | 1:16.6041 | 1:15.6771 | 1:15.6771 |
Daniel Ricciardo | 3 | RB | 1:16.0601 | 1:16.0601 | 1:15.6911 | 1:15.6911 |
Nico Hulkenberg | 27 | Haas | 1:15.8411 | 1:15.8411 | 1:15.5691 | 1:15.5691 |
Sergio Perez | 11 | Red Bull | 1:16.4041 | 1:16.4041 | 1:15.7061 | 1:15.7061 |
Esteban Ocon | 31 | Alpine | 1:16.3611 | 1:16.3611 | 1:15.9061 | 1:15.9061 |
Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:16.4581 | 1:16.4581 | 1:15.9921 | 1:15.9921 |
Alexander Albon | 23 | Williams | 1:16.5241 | 1:16.5241 | 1:16.2001 | 1:16.2001 |
Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:16.0151 | 1:16.0151 | 1:16.3811 | 1:16.3811 |
Valtteri Bottas | 77 | Sauber | 1:16.6261 | 1:16.6261 | ||
Zhou Guanyu | 24 | Sauber | 1:16.8341 | 1:16.8341 | ||
Kevin Magnussen | 20 | Haas | 1:16.8541 | 1:16.8541 | ||
Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:16.9171 | 1:16.9171 | ||
Logan Sargeant | 2 | Williams |
Actuele uitslagen en tijden kwalificatie Imola 2024
Bovenstaande tabel met uitslagen wordt voortdurend bijgewerkt om de meest recente informatie weer te geven. Naast de algemene classificaties, bieden we ook inzicht in de individuele prestaties van de coureurs tijdens elke kwalificatiesessie. Of het nu gaat om de adembenemende snelheden in Q3 of de strategische beslissingen die de uitslag in Q1 en Q2 bepalen, u vindt alle relevante informatie hier.
We hopen dat u deze pagina nuttig vindt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de Formule 1-kwalificaties. Ons doel is om een duidelijk en beknopt overzicht te bieden dat zowel de die-hard fans als nieuwkomers in de sport zal aanspreken. Blijf bij ons voor updates na elke kwalificatiesessie en meer inzichten in de fascinerende wereld van Formule 1-racen.
Actuele race uitslagen GP van vandaag
Voor actuele uitslagen van de race van vandaag kun je hier terecht. Klik hier voor de uitslagen van vrije training 1, vrije training 2 of vrije training 3.