Max Verstappen sluit seizoen af met recordbrekende overwinning
Het 2023 F1 Wereldkampioenschap is op spectaculaire wijze afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi, waar Max Verstappen zijn record verbeterde met een 19e overwinning. Deze indrukwekkende prestatie markeert het einde van de strijd om de punten in het kampioenschap.
Strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap
Een van de hoogtepunten van de Grand Prix van Abu Dhabi was de strijd om de tweede plaats in het F1 Constructeurskampioenschap. Deze spannende race ging tussen Ferrari en Mercedes en werd uiteindelijk beslist in het voordeel van Mercedes, met slechts drie punten verschil. De strijd bleef spannend tot de allerlaatste ronde, wat zorgde voor een adembenemende afsluiting van het seizoen.
Nek-aan-nekrace in het rijderskampioenschap
Ook in het F1 Rijderskampioenschap was er sprake van een spannende strijd. Fernando Alonso van Aston Martin wist op het nippertje Charles Leclerc van Ferrari voor te blijven, nadat ze gelijk eindigden in punten. Deze ontknoping, bepaald door countback, toont aan hoe competitief het seizoen was, zelfs buiten de top drie om.
Een seizoen vol verrassingen en spanning
Het F1-seizoen van 2023 zal herinnerd worden als een van de meest spannende en onvoorspelbare seizoenen in de recente geschiedenis. Met verrassende wendingen, intense rivaliteiten en recordbrekende prestaties, heeft dit seizoen de harten van vele racefans sneller doen kloppen. Het wachten is nu op wat het volgende seizoen zal brengen in de wereld van de Formule 1.
Formule 1 Wereldkampioenschap van 2023 voor coureurs
Pos. | Coureur | Punten | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 | GP 15 | GP 16 | GP 17 | GP 18 | GP 19 | GP 20 | GP 21 | GP 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 |
2 | Sergio Pérez | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 16 | – | 18 | 15 | 12 |
3 | Lewis Hamilton | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 |
4 | Fernando Alonso | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – | – | 15 | 2 | 6 |
5 | Charles Leclerc | 206 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 |
6 | Lando Norris | 205 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | – | 10 | – |
7 | Carlos Sainz Jr. | 200 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | – |
8 | George Russell | 175 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 |
9 | Oscar Piastri | 97 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – | 4 | – | 2 | 8 |
10 | Lance Stroll | 74 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 6 | – | 10 | 10 | 1 | – |
11 | Pierre Gasly | 62 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 10 | – | 6 | – | – |
12 | Esteban Ocon | 58 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 1 | 1 | 12 | – |
13 | Alexander Albon | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
14 | Yuki Tsunoda | 17 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 4 |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Daniel Ricciardo | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
18 | Zhou Guanyu | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
19 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Liam Lawson | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Logan Sargeant | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
22 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hoe Abu Dhabi de punten in 2023 beïnvloedde
Verstappen scoorde nog eens 26 punten op Yas Marina om het seizoen 290 punten voor te staan op zijn teamgenoot Sergio Perez (zijn voorsprong op Leclerc was in 2022 146) bovenaan de ranglijst.
Achter Lewis Hamilton van Mercedes op de derde plaats, was de tweede plaats van Leclerc in Abu Dhabi net niet genoeg om Alonso te verslaan voor de vierde plaats.
Ze eindigden gelijk op 206 punten, maar Alonso zegevierde op basis van de meeste hoogste finishes. Leclerc had genoeg gedaan om de plaats te claimen totdat Alonso AlphaTauri’s Yuki Tsunoda voorbijging voor de zevende positie in de slotfase om zijn vierde plek te verzekeren.
McLaren’s Lando Norris was slechts een punt achter hen op de zesde plaats, terwijl Ferrari’s Carlos Sainz zakte van de vierde naar de zevende plaats in punten tijdens de finale vanwege zijn niet-score na een ellendig weekend. Ondertussen sprong Leclerc van de zevende naar de vijfde plaats.
George Russell’s podiumplaats voor Mercedes hielp hem niet om op te schuiven van de achtste plaats, maar hij eindigde voor Oscar Piastri (McLaren) en Lance Stroll (Aston).
2023 F1 Wereldkampioenschap voor constructeurs
Pos. | Constructor | Points | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | GP15 | GP16 | GP17 | GP18 | GP19 | GP20 | GP21 | GP22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull/Honda RBPT | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 |
2 | Mercedes | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 | – |
3 | Ferrari | 406 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 |
4 | McLaren/Mercedes | 302 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 |
5 | Aston Martin/Mercedes | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 | – | 25 | 12 | 7 |
6 | Alpine/Renault | 120 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | – |
7 | Williams/Mercedes | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
8 | AlphaTauri/Honda RBPT | 25 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
10 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Red Bull’s uiteindelijke voorsprong op Mercedes was 451 punten (wat 205 punten meer was dan op Ferrari vorig jaar).
De tweede plaats van Mercedes werd pas bevestigd in de laatste ronde, toen Ferrari’s Leclerc de bestrafte Perez voorbij liet gaan naar de tweede plaats op de baan om te proberen Russell de punten te ontzeggen die Mercedes nodig had. Maar zijn straf van 5 seconden zette Perez terug naar de vierde plaats, achter Leclerc en Russell – de laatste passeerde de finishlijn slechts 1,1 seconde voorsprong.
Ferrari eindigde drie punten achter op de tweede plaats, maar het was 103 punten voor op McLaren. Daarachter waren Aston en Alpine altijd verzekerd van de vijfde en zesde plaats.
AlphaTauri kwam dichtbij om Williams van de zevende plaats te stoten, dankzij Yuki Tsunoda’s stormachtige rit in de finale, maar het kwam drie punten tekort. Alfa Romeo en Haas F1 Team vulden de resterende posities in.