Uitslag van de tweede vrije training Mexico
| Coureur | Nummer | Team | Snelste lap | 
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:17.392 | 
| Charles Leclerc | 2 | Ferrari | 1:17.545 | 
| Kimi Antonelli | 3 | Mercedes | 1:17.566 | 
| Lando Norris | 4 | McLaren | 1:17.643 | 
| Lewis Hamilton | 5 | Mercedes | 1:17.692 | 
| George Russell | 6 | Mercedes | 1:17.829 | 
| Yuki Tsunoda | 7 | Red Bull | 1:17.883 | 
| Fernando Alonso | 8 | Aston Martin | 1:17.938 | 
| Carlos Sainz Jnr | 9 | Ferrari | 1:17.939 | 
| Lance Stroll | 10 | Aston Martin | 1:17.954 | 
| Liam Lawson | 11 | RB | 1:18.218 | 
| Oscar Piastri | 12 | McLaren | 1:18.232 | 
| Esteban Ocon | 13 | Haas | 1:18.266 | 
| Isack Hadjar | 14 | RB | 1:18.281 | 
| Gabriel Bortoleto | 15 | Sauber | 1:18.323 | 
| Nico Hulkenberg | 16 | Sauber | 1:18.348 | 
| Oliver Bearman | 17 | Haas | 1:18.442 | 
| Franco Colapinto | 18 | Alpine | 1:18.721 | 
| Alexander Albon | 19 | Williams | 1:18.855 | 
| Pierre Gasly | 20 | Alpine | 1:19.194 | 
Eerdere winnaar van vrije training 2 Mexico
Carlos Sainz was de snelste in Vrije Training 2 van de Grand Prix van Mexico 2024. Hij reed een 1:17,699 en deed dat op Pirelli-prototypen. De sessie duurde langer voor bandentests.
Oscar Piastri stond tweede. Yuki Tsunoda pakte P3 met een sterke run. Max Verstappen had motorproblemen. Hij zette geen tijd neer in VT2. George Russell crashte eerder op de dag in VT1. Dat had invloed op het programma bij Mercedes.
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Verschil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.699 | — | 
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.877 | +0.178 | 
| 3 | Yuki Tsunoda | RB | 1:17.878 | +0.179 | 
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.887 | +0.188 | 
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:17.948 | +0.249 | 
Starttijd vrije training 2 van Mexico
Vrije training 2 start zaterdag 25 oktober 2025 om 00:00 uur Nederlandse tijd. De sessie loopt van 00:00 tot 01:00. Dit valt nog onder CEST (zomertijd).
| Dag | Sessie | Tijd | 
|---|---|---|
| Vrijdag 24 oktober | Eerste vrije training | 20:30 – 21:30 | 
| Vrijdag 24 oktober | Tweede vrije training | 00:00 – 01:00 | 
| Zaterdag 25 oktober | Derde vrije training | 19:30 – 20:30 | 
| Zaterdag 25 oktober | Kwalificatie | 23:00 – 00:00 | 
| Zondag 26 oktober | Race | 21:00 – 23:00 | 
 
                                                                                                                                                 
				             
				             
				             
				             
                                     
				             
				             
				             
				             
				             
				             
 
			         
 
			         
 
			        