Uitslagen van de GP van Japan
Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 1:31.041 | 1:22:06.983 | 25 |
Lando Norris | McLaren | 1:31.116 | +1.423 | 18 |
Oscar Piastri | McLaren | 1:31.039 | +2.129 | 15 |
Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.469 | +16.097 | 12 |
George Russell | Mercedes | 1:31.357 | +17.362 | 10 |
Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.965 | +18.671 | 8 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.406 | +29.182 | 6 |
Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.317 | +37.134 | 4 |
Alexander Albon | Williams | 1:31.125 | +40.367 | 2 |
Oliver Bearman | Haas | 1:32.006 | +54.529 | 1 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.770 | +57.333 | 0 |
Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.871 | +58.401 | 0 |
Pierre Gasly | Alpine | 1:31.820 | +1:02.122 | 0 |
Carlos Sainz Jnr | Williams | 1:31.106 | +1:14.129 | 0 |
Jack Doohan | Alpine | 1:32.685 | +1:21.314 | 0 |
Nico Hulkenberg | Sauber | 1:32.572 | +1:21.957 | 0 |
Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.043 | +1:22.734 | 0 |
Esteban Ocon | Haas | 1:31.967 | +1:23.438 | 0 |
Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.034 | +1:23.897 | 0 |
Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.052 | 1 lap | 0 |
Eerdere winnaar van de GP van Japan
De winnaar van de Japanse GP 2024 was Max Verstappen. De Nederlander domineerde de race vanaf poleposition en wist zijn voorsprong gedurende de wedstrijd verder uit te bouwen.
Hij bleef foutloos, reed constant snelle ronden en controleerde de race van begin tot eind. Terwijl andere teams probeerden te gokken met strategie, bleef Red Bull bij hun plan. De auto had de juiste balans en Verstappen maakte optimaal gebruik van elke ronde.
Starttijd GP van Japan
De starttijd van de Japanse GP 2025 is 07:00 uur ‘s ochtends Nederlandse tijd. Omdat Suzuka in een compleet andere tijdzone ligt, wordt de race daar in de middag gereden, wat voor Europa neerkomt op een zondagochtendstart.
- Vrijdag 4 april 2025
- Vrije training 1: 04:30 – 05:30
- Vrije training 2: 08:00 – 09:00
- Zaterdag 5 april 2025
- Vrije training 3: 04:30 – 05:30
- Kwalificatie: 08:00 – 09:00
- Zondag 6 april 2025
- Race: Start om 07:00