Uitslagen van de tweede vrije training Japan
Coureur | Nummer | Team | Snelste lap |
---|---|---|---|
Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:28.114 |
Lando Norris | 4 | McLaren | 1:28.163 |
Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:28.518 |
Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:28.544 |
Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:28.559 |
George Russell | 63 | Mercedes | 1:28.567 |
Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:28.586 |
Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:28.670 |
Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:28.757 |
Carlos Sainz Jnr | 55 | Williams | 1:28.832 |
Alexander Albon | 23 | Williams | 1:29.023 |
Nico Hulkenberg | 27 | Sauber | 1:29.062 |
Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | 1:29.335 |
Esteban Ocon | 31 | Haas | 1:29.507 |
Oliver Bearman | 87 | Haas | 1:29.654 |
Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:29.733 |
Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:29.978 |
Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | 1:30.625 |
Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:30.845 |
Jack Doohan | 7 | Alpine | 1:31.659 |
Eerdere winnaar van vrije training 2 Japan
Tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Japan 2024, verreden op het Suzuka International Racing Course, was Lando Norris de snelste coureur op de baan.
Norris zette zijn snelste ronde neer op de zachte band (C3) in het tweede deel van de sessie, tijdens een run met weinig brandstof.
Starttijd vrije training 2 van Japan
De vrije training 2 (VT2) begint om 08:00 uur ’s ochtends Nederlandse tijd. Dit tijdstip is gebaseerd op het gebruikelijke raceschema in Japan, waar de sessie in de middag plaatsvindt.
- Vrijdag 4 april 2025
- Vrije training 1: 04:30 – 05:30
- Vrije training 2: 08:00 – 09:00
- Zaterdag 5 april 2025
- Vrije training 3: 04:30 – 05:30
- Kwalificatie: 08:00 – 09:00
- Zondag 6 april 2025
- Race: Start om 07:00