Uitslag van de tweede vrije training Abu Dhabi
| Coureur | Nummer | Team | Snelste lap |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | McLaren | 1:23.083 |
| Max Verstappen | 2 | Red Bull | 1:23.446 |
| George Russell | 3 | Mercedes | 1:23.462 |
| Oliver Bearman | 4 | Haas | 1:23.501 |
| Nico Hulkenberg | 5 | Sauber | 1:23.550 |
| Gabriel Bortoleto | 6 | Sauber | 1:23.570 |
| Isack Hadjar | 7 | RB | 1:23.657 |
| Charles Leclerc | 8 | Ferrari | 1:23.658 |
| Fernando Alonso | 9 | Aston Martin | 1:23.708 |
| Kimi Antonelli | 10 | Mercedes | 1:23.750 |
| Oscar Piastri | 11 | McLaren | 1:23.763 |
| Lance Stroll | 12 | Aston Martin | 1:23.832 |
| Carlos Sainz Jnr | 13 | Ferrari | 1:23.872 |
| Lewis Hamilton | 14 | Mercedes | 1:23.939 |
| Alexander Albon | 15 | Williams | 1:23.950 |
| Esteban Ocon | 16 | Haas | 1:23.958 |
| Yuki Tsunoda | 17 | Red Bull | 1:24.303 |
| Liam Lawson | 18 | RB | 1:24.474 |
| Franco Colapinto | 19 | Alpine | 1:24.771 |
| Pierre Gasly | 20 | Alpine | 1:24.963 |
Eerdere winnaar van vrije training 2 Abu Dhabi
Lando Norris won Vrije Training 2 in Abu Dhabi. Hij reed 1:23.517 op Yas Marina en zette daarmee de toon. McLaren sloot de dag af met een één-twee. Oscar Piastri stond tweede met twee tienden achterstand. Nico Hülkenberg verraste als derde.
De sessie was op vrijdag 6 december 2024 aan het einde van de middag. De baan koelde iets af en de tijden zakten snel. Norris profiteerde en pakte P1.
Max Verstappen had geen vlekkeloze run. Hij eindigde als zeventiende en miste daarmee de long-run data aan de kop. Dat gaf McLaren extra lucht.
| Pos | Coureur | Team | Tijd / Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.517 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.234s |
| 3 | Nico Hülkenberg | Haas | +0.462s |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.582s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.602s |
Starttijd vrije training 2 van Abu Dhabi
Vrije training 2 in Abu Dhabi start op vrijdag 5 december 2025 om 17:00 uur lokale tijd (GST) op Yas Marina. In Nederland is dat 14:00 uur.
Deze sessie valt in de namiddag, zodat teams rijden bij dalende zon en temperaturen, wat nuttig is voor de race‐afstelling.
| Dag | Sessie | Tijd |
|---|---|---|
| Vrijdag 5 december | Vrije training 1 | 10:30 – 11:30 |
| Vrijdag 5 december | Vrije training 2 | 14:00 – 15:00 |
| Zaterdag 6 december | Vrije training 3 | 11:30 – 12:30 |
| Zaterdag 6 december | Kwalificatie | 15:00 – 16:00 |
| Zondag 7 december | Race | 14:00 – 16:00 |