Uitslag van de kwalificatie Abu Dhabi
| Positie | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | Lando Norris | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | George Russell | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | Esteban Ocon | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:23.386 | 1:23.034 | |
| 11 | Oliver Bearman | 1:23.254 | 1:23.041 | |
| 12 | Carlos Sainz Jnr | 1:23.187 | 1:23.042 | |
| 13 | Liam Lawson | 1:23.265 | 1:23.077 | |
| 14 | Kimi Antonelli | 1:22.894 | 1:23.080 | |
| 15 | Lance Stroll | 1:23.316 | 1:23.097 | |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:23.394 | ||
| 17 | Alexander Albon | 1:23.416 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | 1:23.450 | ||
| 19 | Pierre Gasly | 1:23.468 | ||
| 20 | Franco Colapinto | 1:23.890 |
Eerdere winnaar kwalificatie van Abu Dhabi
Lando Norris was de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi 2024. Hij pakte pole position op het Yas Marina Circuit met een rondetijd van 1:22.595 in Q3.
Daarmee zette hij zijn McLaren op de eerste startplek voor de laatste race van het seizoen. Oscar Piastri maakte het feest compleet voor McLaren door naast hem te kwalificeren op P2, terwijl Carlos Sainz de derde tijd reed voor Ferrari.
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:22.595 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.804 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.824 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:22.886 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.945 |
Starttijd kwalificatie van Abu Dhabi
De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi 2025 begint op zaterdag 6 december om 18.00 uur lokale tijd (GST) op het Yas Marina Circuit. In Nederland (CET) is dat 15.00 uur ’s middags op dezelfde dag.
In die sessie vechten de coureurs om de startposities voor de race op zondag, met natuurlijk extra focus op de strijd om het kampioenschap.
| Dag | Sessie | Tijd |
|---|---|---|
| Vrijdag 5 december | Vrije training 1 | 10:30 – 11:30 |
| Vrijdag 5 december | Vrije training 2 | 14:00 – 15:00 |
| Zaterdag 6 december | Vrije training 3 | 11:30 – 12:30 |
| Zaterdag 6 december | Kwalificatie | 15:00 – 16:00 |
| Zondag 7 december | Race | 14:00 – 16:00 |