Uitslagen van de derde vrije training Abu Dhabi
| Coureur | Nummer | Team | Snelste lap |
|---|---|---|---|
| George Russell | 1 | Mercedes | 1:23.334 |
| Lando Norris | 2 | McLaren | 1:23.338 |
| Max Verstappen | 3 | Red Bull | 1:23.458 |
| Fernando Alonso | 4 | Aston Martin | 1:23.585 |
| Oscar Piastri | 5 | McLaren | 1:23.593 |
| Esteban Ocon | 6 | Haas | 1:23.605 |
| Oliver Bearman | 7 | Haas | 1:23.609 |
| Charles Leclerc | 8 | Ferrari | 1:23.675 |
| Kimi Antonelli | 9 | Mercedes | 1:23.707 |
| Alexander Albon | 10 | Williams | 1:23.722 |
| Gabriel Bortoleto | 11 | Sauber | 1:23.791 |
| Carlos Sainz Jnr | 12 | Ferrari | 1:23.811 |
| Nico Hulkenberg | 13 | Sauber | 1:23.870 |
| Lance Stroll | 14 | Aston Martin | 1:23.895 |
| Liam Lawson | 15 | RB | 1:23.947 |
| Isack Hadjar | 16 | RB | 1:23.979 |
| Pierre Gasly | 17 | Alpine | 1:24.072 |
| Lewis Hamilton | 18 | Mercedes | 1:24.470 |
| Franco Colapinto | 19 | Alpine | 1:24.501 |
| Yuki Tsunoda | 20 | Red Bull | 1:24.693 |
Eerdere winnaar van vrije training 3 Abu Dhabi
Oscar Piastri was de snelste in de derde vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi 2024. Hij reed 1:23,433 op het Yas Marina Circuit. Lando Norris pakte de tweede tijd. Lewis Hamilton zette de derde tijd. Max Verstappen werd vierde.
De sessie vond plaats op zaterdag 7 december 2024. Teams reden vooral op zachte banden in de slotfase. De baan gaf meer grip en de tijden doken omlaag.
McLaren sloot VT3 af met een duidelijke 1-2. Dat gaf het team een goed gevoel voor de kwalificatie. Ferrari en Red Bull volgden op kleine marges.
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.433 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.193s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.390s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.411s |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.438s |
Starttijd vrije training 3 van Abu Dhabi
Vrije training 3 start op zaterdag 6 december 2025 om 10.30 uur lokale tijd in Abu Dhabi (GST, UTC+4). Voor Nederland is dat zaterdag 6 december 2025 om 07.30 uur in Europe/Amsterdam (CET, UTC+1).
De sessie duurt één uur, dus tot 08.30 uur in Nederland en tot 11.30 uur in Abu Dhabi.
| Dag | Sessie | Tijd |
|---|---|---|
| Vrijdag 5 december | Vrije training 1 | 10:30 – 11:30 |
| Vrijdag 5 december | Vrije training 2 | 14:00 – 15:00 |
| Zaterdag 6 december | Vrije training 3 | 11:30 – 12:30 |
| Zaterdag 6 december | Kwalificatie | 15:00 – 16:00 |
| Zondag 7 december | Race | 14:00 – 16:00 |