Uitslagen van de GP van Qatar
Coureur | Team | Gridpositie | Pits | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 2 | 3 | 1:22.905 | 1:31:05.323 | 25 |
Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 3 | 1:23.242 | 6.031 | 18 |
Oscar Piastri | McLaren | 4 | 3 | 1:23.218 | 6.819 | 15 |
George Russell | Mercedes | 1 | 4 | 1:23.355 | 14.104 | 12 |
Pierre Gasly | Alpine | 11 | 3 | 1:23.705 | 16.782 | 10 |
Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 7 | 3 | 1:23.465 | 17.476 | 8 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 3 | 1:23.667 | 19.867 | 6 |
Zhou Guanyu | Sauber | 12 | 3 | 1:23.889 | 25.360 | 4 |
Kevin Magnussen | Haas | 10 | 3 | 1:24.259 | 32.177 | 2 |
Lando Norris | McLaren | 3 | 4 | 1:22.384 | 35.762 | 2 |
Valtteri Bottas | Sauber | 13 | 3 | 1:25.533 | 50.243 | 0 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 4 | 1:23.865 | 56.122 | 0 |
Yuki Tsunoda | RB | 14 | 4 | 1:26.144 | 1:01.100 | 0 |
Liam Lawson | RB | 17 | 4 | 1:26.076 | 1:02.656 | 0 |
Alexander Albon | Williams | 16 | 4 | 1:25.559 | 1 lap | 0 |
Nico Hulkenberg | Haas | 18 | 4 | 1:25.767 | DNF | 0 |
Sergio Perez | Red Bull | 9 | 3 | 1:25.288 | DNF | 0 |
Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 3 | 1:30.935 | DNF | 0 |
Franco Colapinto | Williams | 19 | 0 | NA | DNF | 0 |
Esteban Ocon | Alpine | 20 | 0 | NA | DNF | 0 |
Eerdere winnaar van de GP van Qatar
De winnaar van de Grand Prix van Qatar in 2023 was Max Verstappen. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing domineerde de race en behaalde een overtuigende overwinning.
Verstappen had al tijdens de kwalificatie zijn vorm laten zien door poleposition te behalen. Tijdens de race zelf maakte hij geen fouten en bouwde hij een comfortabele voorsprong op ten opzichte van de rest van het veld. Hierdoor had hij geen serieuze concurrentie en kon hij relatief eenvoudig de finish bereiken als eerste.
Naast Verstappen eindigden Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren op respectievelijk de tweede en derde plaats. McLaren liet hiermee zien grote stappen te hebben gezet in hun ontwikkeling gedurende het seizoen.
Hoe laat begint de GP van Qatar in 2024?
De Grand Prix van Qatar 2024 vindt plaats op zondag 1 december. De race start om 17:00 uur Nederlandse tijd. Het raceweekend volgt het sprintformat, wat betekent dat er naast de hoofdrace op zondag ook een sprintrace en kwalificatiesessies plaatsvinden.
Vrijdag 29 november:
- 14:30 – 15:30 uur: Eerste vrije training
- 18:30 – 19:14 uur: Sprintkwalificatie
Zaterdag 30 november:
- 15:00 – 16:00 uur: Sprintrace
- 19:00 – 20:00 uur: Kwalificatie voor de hoofdrace
Zondag 1 december:
- 17:00 – 19:00 uur: Hoofdrace