Uitslagen van de kwalificatie China
Positie | Coureur | Nummer | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
2 | George Russell | 63 | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
3 | Lando Norris | 4 | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
4 | Max Verstappen | 1 | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
6 | Charles Leclerc | 16 | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
7 | Isack Hadjar | 6 | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
8 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
10 | Alexander Albon | 23 | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
11 | Esteban Ocon | 31 | 1:31.876 | 1:31.625 | |
12 | Nico Hulkenberg | 27 | 1:31.921 | 1:31.632 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | 1:31.719 | 1:31.688 | |
14 | Lance Stroll | 18 | 1:31.923 | 1:31.773 | |
15 | Carlos Sainz Jnr | 55 | 1:31.628 | 1:31.840 | |
16 | Pierre Gasly | 10 | 1:31.992 | ||
17 | Oliver Bearman | 87 | 1:32.018 | ||
18 | Jack Doohan | 7 | 1:32.092 | ||
19 | Gabriel Bortoleto | 5 | 1:32.141 | ||
20 | Liam Lawson | 30 | 1:32.174 |
Eerdere winnaar kwalificatie van China
Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China 2024 behaalde Verstappen de poleposition met een tijd van 1:33.660. Hiermee schonk hij Red Bull Racing hun honderdste poleposition.
- Max Verstappen – 1:33.660
- Sergio Pérez – 1:33.982
- Fernando Alonso – 1:34.148
- Lando Norris – 1:34.165
- Oscar Piastri – 1:34.273
Hamilton beleefde een teleurstellende sessie en werd al in Q1 uitgeschakeld, waardoor hij vanaf de 18e positie moest starten.
De kwalificatie werd kort onderbroken in Q2 nadat Carlos Sainz Jr. in de laatste bocht spinde en zijn voorvleugel beschadigde. Hij kon echter zijn weg vervolgen en deelnemen aan Q3.
Starttijd kwalificatie van China
De kwalificatie voor de GP van China 2025 start om 09:00 uur Nederlandse tijd. Dit is gebaseerd op de lokale starttijd van 15:00 uur in Shanghai.
- Vrijdag 21 maart
- Vrije training 1: 04:30 – 05:30
- Sprintkwalificatie: 08:00 – 09:15
- Zaterdag 22 maart
- Sprintrace: 04:00 – 05:00
- Kwalificatie: 08:00 – 09:00
- Zondag 23 maart
- Race: 08:00