Uitslag Race GP Spanje 2026
Lewis Hamilton zegeviert in spanje na strategische meesterzet
Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Barcelona op zijn naam geschreven. Een perfect getimede virtual safety car speelde een cruciale rol, waardoor de Britse coureur na zijn pitstop de leiding behield. Uiteindelijk kwam hij met een royale voorsprong als winnaar over de finish.
George Russell, die vanaf poleposition startte en aanvankelijk een sterke voorsprong opbouwde, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Kimi Antonelli leek op weg naar een podiumplek na een intense strijd met zijn teamgenoot, maar viel in de slotfase stil en verloor zo kostbare punten.
Dramatiek en pech voor antonelli en verstappen
Lando Norris profiteerde van de uitvalbeurt van Antonelli en completeerde het podium met een derde positie. Voor Max Verstappen was het een minder memorabele race vanaf de vijfde startpositie; de Nederlandse coureur kon geen hoge ogen gooien, maar wist door de uitvalbeurt van Antonelli toch nog de vierde plaats te bemachtigen.
Sessie highlights
- Lewis Hamilton won de Grand Prix van Spanje 2026 na een strategische zet.
- George Russell pakte de tweede plaats, terwijl Lando Norris het podium completeerde.
- Kimi Antonelli viel in de slotfase uit, waardoor hij belangrijke punten misliep.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:32:28.105 |
| 2 | George Russell |
Mercedes | +19.561s |
| 3 | Lando Norris |
McLaren | +23.719s |
| 4 | Max Verstappen |
Red Bull | +40.497s |
| 5 | Oscar Piastri |
McLaren | +58.661s |
| 6 | Isack Hadjar |
Red Bull | +1 lap |
| 7 | Pierre Gasly |
Alpine | +1 lap |
| 8 | Liam Lawson |
Racing Bulls | +1 lap |
| 9 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | +1 lap |
| 10 | Franco Colapinto |
Alpine | +1 lap |
| 11 | Gabriel Bortoleto |
Audi | +2 laps |
| 12 | Carlos Sainz |
Williams | +2 laps |
| 13 | Esteban Ocon |
Haas | +2 laps |
| 14 | Sergio Perez |
Cadillac | +3 laps |
| 15 | Charles Leclerc |
Ferrari | DNF |
| 16 | Kimi Antonelli |
Mercedes | DNF |
| 17 | Oliver Bearman |
Haas | DNF |
| 18 | Fernando Alonso |
Aston Martin | DNF |
| 19 | Nico Hulkenberg |
Audi | DNF |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac | DNF |
| 21 | Lance Stroll |
Aston Martin | DNF |
| 22 | Alex Albon |
Williams | DNF |
Franco Colapinto
Kimi Antonelli
Alex Albon