Uitslag Vrije Training 3 GP Spanje 2026
Russell domineert laatste vrije training in Barcelona
George Russell zette de snelste tijd neer tijdens de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Mercedes-coureur klokte een indrukwekkende 1:15.679, waarmee hij de concurrentie voorbleef. Oscar Piastri pakte de tweede tijd, twee tienden achter Russell, terwijl Charles Leclerc de top drie completeerde met een verschil van slechts drie honderdsten op Piastri.
De sessie kwam aanvankelijk moeizaam op gang, maar werd na ongeveer 25 minuten drukker op de baan. Een korte rode vlag, veroorzaakt door Valtteri Bottas, onderbrak de training zo’n twintig minuten voor het einde. Max Verstappen kende geen ideale sessie en moest genoegen nemen met de zesde plaats, zeven tienden achter de snelste coureur.
Sessie highlights
- George Russell klokte de snelste rondetijd van 1:15.679 tijdens de sessie.
- Oscar Piastri eindigde als tweede, twee tienden achter de Mercedes-coureur.
- Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde positie, zeven tienden langzamer dan de snelste tijd.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes | 1:15.679 |
| 2 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:15.893 |
| 3 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:15.922 |
| 4 | Lando Norris |
McLaren | 1:15.925 |
| 5 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:16.381 |
| 6 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:16.434 |
| 7 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:16.500 |
| 8 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:16.684 |
| 9 | Nico Hulkenberg |
Audi | 1:16.961 |
| 10 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:17.020 |
| 11 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:17.027 |
| 12 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:17.324 |
| 13 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:17.583 |
| 14 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:17.625 |
| 15 | Carlos Sainz |
Williams | 1:17.730 |
| 16 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | 1:18.040 |
| 17 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 1:18.391 |
| 18 | Alexander Albon |
Williams | 1:18.412 |
| 19 | Sergio Perez |
Cadillac | 1:18.691 |
| 20 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:19.496 |
| 21 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:19.962 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:20.103 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto