Uitslag Vrije Training 2 GP Spanje 2026
Norris verrast met snelste tijd in tweede vrije training
Lando Norris heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje als snelste afgesloten, wat een verrassend sterk optreden van McLaren betekende. De Britse coureur was slechts negen duizendsten van een seconde sneller dan George Russell, die de tweede plek opeiste.
Teamgenoot Oscar Piastri bevestigde de goede vorm van McLaren door de derde tijd te noteren, slechts 57 duizendsten achter Norris. Kimi Antonelli eindigde op de vijfde positie, een halve seconde achter de snelste coureur van de sessie.
Lawson zorgt voor korte onderbreking, Verstappen zoekt nog
De sessie begon met een korte onderbreking toen Liam Lawson stilviel vlak bij de uitgang van de pits, wat leidde tot een virtual safety car-situatie. De Nieuw-Zeelandse coureur kon later in de training toch weer de baan op.
Max Verstappen kende een minder productieve sessie en eindigde op de zesde plaats, bijna negen tienden van een seconde achter Norris. Dit resultaat suggereert dat er nog flink wat werk aan de winkel is voor de Red Bull-auto om competitief te zijn in Barcelona.
Sessie highlights
- Lando Norris zette de snelste tijd neer tijdens de tweede vrije training in Barcelona.
- De McLaren-coureur was slechts 0.009 seconden sneller dan George Russell.
- Liam Lawson veroorzaakte een korte virtual safety car-situatie na stil te vallen bij de pituitgang.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris |
McLaren | 1:15.426 |
| 2 | George Russell |
Mercedes | 1:15.435 |
| 3 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:15.483 |
| 4 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:15.799 |
| 5 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:16.015 |
| 6 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:16.321 |
| 7 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:16.411 |
| 8 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:16.611 |
| 9 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:16.631 |
| 10 | Isack Hadjar |
Racing Bulls | 1:16.674 |
| 11 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:16.934 |
| 12 | Oliver Bearman |
Haas | 1:16.945 |
| 13 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:16.967 |
| 14 | Carlos Sainz |
Williams | 1:17.020 |
| 15 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:17.051 |
| 16 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:17.260 |
| 17 | Esteban Ocon |
Haas | 1:17.538 |
| 18 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:18.225 |
| 19 | Alex Albon |
Williams | 1:18.790 |
| 20 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:19.261 |
| 21 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:19.286 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:19.459 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Alex Albon
Sergio Pérez