Uitslag Kwalificatie GP België 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:44.361 |
| 2 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:44.678 |
| 3 | Lando Norris |
McLaren | 1:44.801 |
| 4 | George Russell |
Mercedes | 1:44.869 |
| 5 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:44.893 |
| 6 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:44.895 |
| 7 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:45.016 |
| 8 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:45.143 |
| 9 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:45.628 |
| 10 | Isack Hadjar |
Red Bull | 1:45.823 |
| 11 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:46.120 |
| 12 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:46.331 |
| 13 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:46.392 |
| 14 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:46.671 |
| 15 | Carlos Sainz |
Williams | 1:46.777 |
| 16 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 1:46.779 |
| 17 | Alexander Albon |
Williams | 1:47.120 |
| 18 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | 1:47.801 |
| 19 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:47.823 |
| 20 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:47.971 |
| 21 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:50.002 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:50.177 |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez