Uitslag Vrije Training 1 GP Monaco 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:13.978 |
| 2 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:14.204 |
| 3 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:14.491 |
| 4 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:14.537 |
| 5 | George Russell |
Mercedes | 1:14.983 |
| 6 | Lando Norris |
McLaren | 1:15.291 |
| 7 | Nico Hulkenberg |
Audi | 1:15.343 |
| 8 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:15.565 |
| 9 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:15.750 |
| 10 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:15.828 |
| 11 | Alex Albon |
Williams | 1:15.989 |
| 12 | Carlos Sainz |
Williams | 1:16.041 |
| 13 | Isack Hadjar |
Red Bull | 1:16.148 |
| 14 | Sergio Perez |
Cadillac | 1:16.170 |
| 15 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:16.189 |
| 16 | Oliver Bearman |
Haas | 1:16.292 |
| 17 | Esteban Ocon |
Haas | 1:16.333 |
| 18 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:16.389 |
| 19 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:16.431 |
| 20 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:16.678 |
| 21 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:17.460 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:17.556 |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws
Kimi Antonelli
Alex Albon
Franco Colapinto