Uitslag Vrije Training 3 GP Monaco 2026
Kimi antonelli verrast met snelste tijd in monaco vt3
Kimi Antonelli schudde een moeizame vrijdag van zich af en klokte de snelste tijd tijdens de derde vrije training in Monaco. De Italiaanse coureur toonde indrukwekkende snelheid en liet de concurrentie ruim achter zich. Charles Leclerc en Lewis Hamilton volgden op de tweede en derde plaats, waarmee Ferrari’s hegemonie in de straten van Monaco tijdelijk werd doorbroken.
De sessie verliep zonder grote incidenten, al spinde Franco Colapinto eenmaal bij de Loews Hairpin, waarna hij zijn weg kon vervolgen. Voor Max Verstappen verliep de training een stuk stroever; hij werkte minder ronden af en moest genoegen nemen met de vijfde tijd. Het verschil met Antonelli bedroeg maar liefst negen tienden van een seconde, wat Red Bull nog veel werk aan de auto geeft voor de kwalificatie.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli was de snelste coureur in VT3, met een voorsprong van ruim drie tienden op de nummer twee.
- Charles Leclerc en Lewis Hamilton completeerden de top drie, wat een sterke prestatie was voor Ferrari.
- Max Verstappen eindigde als vijfde en moest negen tienden van een seconde toegeven op de snelste tijd van Antonelli.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:12.720 |
| 2 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:13.047 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:13.051 |
| 4 | George Russell |
Mercedes | 1:13.483 |
| 5 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:13.662 |
| 6 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:13.698 |
| 7 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:13.820 |
| 8 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:13.877 |
| 9 | Lando Norris |
McLaren | 1:14.006 |
| 10 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:14.050 |
| 11 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | 1:14.278 |
| 12 | Carlos Sainz |
Williams | 1:14.336 |
| 13 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:14.480 |
| 14 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 1:14.487 |
| 15 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:14.587 |
| 16 | Alexander Albon |
Williams | 1:14.801 |
| 17 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:14.918 |
| 18 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:14.945 |
| 19 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:15.179 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:15.451 |
| 21 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:15.567 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:15.921 |
Kimi Antonelli
Sergio Pérez
Franco Colapinto