Uitslag Kwalificatie GP Monaco 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:12.434 |
| 6 | George Russell |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris |
McLaren | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:13.050 |
| 10 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:13.100 |
| 11 | Alexander Albon |
Williams | 1:13.150 |
| 12 | Carlos Sainz |
Williams | 1:13.200 |
| 13 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:13.250 |
| 14 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:13.300 |
| 15 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:13.350 |
| 16 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:14.300 |
| 17 | Esteban Ocon |
Haas | 1:14.350 |
| 18 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:14.400 |
| 19 | Ollie Bearman |
Haas | 1:14.450 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:14.500 |
| 21 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:14.550 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:14.600 |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez