Uitslag van de sprintkwalificatie Miami
| Positie | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 |
| 5 | Max Verstappen | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 |
| 6 | George Russell | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 |
| 8 | Franco Colapinto | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:30.561 | 1:29.994 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:30.270 | 1:30.019 | |
| 13 | Oliver Bearman | 1:30.614 | 1:30.116 | |
| 14 | Carlos Sainz | 1:30.987 | 1:30.224 | |
| 15 | Arvid Lindblad | 1:30.872 | 1:30.573 | |
| 16 | Liam Lawson | 1:31.043 | ||
| 17 | Esteban Ocon | 1:31.245 | ||
| 18 | Sergio Perez | 1:31.255 | ||
| 19 | Alexander Albon | 1:30.988 | 1:30.216 | |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:31.826 | ||
| 21 | Fernando Alonso | 1:41.311 | ||
| 22 | Lance Stroll |
Uitslag sprintkwalificatie Miami
De sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Miami 2025 zorgde meteen voor spektakel. Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli verraste vriend en vijand door de snelste tijd te rijden en poleposition te pakken voor de sprintrace.
Antonelli zette in SQ3 een indrukwekkende ronde neer van 1:26.482 en bleef daarmee nipt Oscar Piastri en Lando Norris voor. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde tijd, terwijl George Russell de top vijf completeerde.
De sessie liet zien hoe dicht het veld bij elkaar zat, met minimale verschillen tussen de topteams. Vooral McLaren en Mercedes maakten een sterke indruk, terwijl Red Bull iets minder dominant was dan verwacht.
Sprintkwalificatie bestaat uit drie korte segmenten (SQ1, SQ2 en SQ3), waarbij coureurs met verplichte bandensoorten rijden. Dat zorgt vaak voor extra spanning en verrassende uitslagen.
| Pos | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.482 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.045 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.100 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.255 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.309 |
Starttijd sprintkwalificatie Miami
De sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Miami 2026 wordt verreden op vrijdag 1 mei en begint om 22:30 uur Nederlandse tijd. De sessie duurt ongeveer 45 minuten en bepaalt de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag.
In Miami zelf start de sprintkwalificatie in de namiddag lokale tijd. Door het tijdsverschil met de Verenigde Staten valt deze sessie in Nederland in de late avond, wat het voor veel fans een stuk beter te volgen maakt dan races in Azië.
Na de enige vrije training eerder op de dag is dit direct het eerste competitieve moment van het weekend, waardoor teams meteen moeten presteren zonder veel voorbereidingstijd.
| Dag | Sessie | Tijd (NL) |
|---|---|---|
| Vrijdag 1 mei | Vrije training 1 | 18:00 – 19:30 |
| Vrijdag 1 mei | Sprintkwalificatie | 22:30 – 23:14 |
| Zaterdag 2 mei | Sprintrace | 18:00 – 19:00 |
| Zaterdag 2 mei | Kwalificatie | 22:00 – 23:00 |
| Zondag 3 mei | Race | 22:00 |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws