Uitslag GP China 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:33:15.607 | |
| 2 | Mercedes | +5.515s | |
| 3 | Ferrari | +25.267s | |
| 4 | Ferrari | +28.894s | |
| 5 | Haas | +57.268s | |
| 6 | Alpine | +59.647s | |
| 7 | Racing Bulls | +1:20.588s | |
| 8 | Red Bull Racing | +1:27.247s | |
| 9 | Williams | +1 lap | |
| 10 | Alpine | +1 lap | |
| 11 | Audi | +1 lap | |
| 12 | Racing Bulls | +1 lap | |
| 13 | Cadillac | +1 lap | |
| 14 | Haas | +1 lap | |
| 15 | Cadillac | +1 lap | |
| 16 | Red Bull Racing | – | |
| 17 | Aston Martin | – | |
| 18 | Aston Martin | – | |
| 19 | McLaren | – | |
| 20 | McLaren | – | |
| 21 | Audi | – | |
| 22 | Williams | – |
WK Stand Coureurs na GP China 2026
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 51 | |
| 2 | Mercedes | 47 | |
| 3 | Ferrari | 34 | |
| 4 | Ferrari | 33 | |
| 5 | Haas | 17 [cite | |
| 6 | McLaren | 15 | |
| 7 | Alpine | 9 | |
| 8 | Red Bull Racing | 8 | |
| 9 | Racing Bulls | 8 | |
| 10 | Racing Bulls | 4 | |
| 11 | Red Bull Racing | 4 | |
| 12 | McLaren | 3 | |
| 13 | Williams | 2 | |
| 14 | Audi | 2 | |
| 15 | Alpine | 1 | |
| 16 | Haas | 0 | |
| 17 | Audi | 0 | |
| 18 | Williams | 0 | |
| 19 | Cadillac | 0 | |
| 20 | Cadillac | 0 | |
| 21 | Aston Martin | 0 | |
| 22 | Aston Martin | 0 |
WK Stand Constructeurs na GP China 2026
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Haas | 17 |
| 5 | Red Bull Racing | 12 |
| 6 | Racing Bulls | 12 |
| 7 | Alpine | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Aston Martin | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws