Uitslag Sprintkwalificatie GP China 2026
George Russell pakt poleposition in China
De sprintkwalificatie voor de Grand Prix van China begon met een onverwachte tegenslag voor Sergio Pérez, die niet kon deelnemen vanwege een probleem met het brandstofsysteem van zijn auto. Dit maakte de Mexicaan de eerste afvaller van de sessie, nog voordat de actie goed en wel was begonnen.
Na SQ1 moesten ook Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll en Valtteri Bottas hun auto’s parkeren. George Russell toonde echter direct zijn snelheid en sloot het eerste deel van de kwalificatie af als de snelste coureur.
Spanning in het middenveld en vroege exits
Russell zette zijn indrukwekkende tempo voort in SQ2, waar hij opnieuw de snelste tijd noteerde en een halve tiende sneller was dan Kimi Antonelli. De strijd om de laatste plekken in SQ3 was intens, met Max Verstappen en Isack Hadjar die maar nipt doorgingen.
Voor Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad en Franco Colapinto eindigde de sessie in SQ2. Daarna barstte de strijd om poleposition los in SQ3, waar de coureurs één ultiem rondje op de softbanden reden.
George Russell bleek de grote winnaar en pakte overtuigend poleposition, voor Kimi Antonelli en Lando Norris. Lewis Hamilton en Oscar Piastri completeerden de top vijf, terwijl Max Verstappen de sprintkwalificatie afsloot op een achtste plaats.
Sessie highlights
- George Russell verzekerde zich van poleposition voor de sprintrace in China.
- Kimi Antonelli en Lando Norris completeerden de top drie na een spannende SQ3.
- Sergio Pérez kon niet deelnemen aan de sessie vanwege een probleem met het brandstofsysteem van zijn auto.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:31.520 |
| 2 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:31.809 |
| 3 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:32.141 |
| 4 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:32.161 |
| 5 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:32.224 |
| 6 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:32.528 |
| 7 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1:32.888 |
| 8 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:33.254 |
| 9 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:33.409 |
| 10 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:33.723 |
| 11 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:33.635 |
| 12 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:33.639 |
| 13 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:33.714 |
| 14 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:33.774 |
| 15 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:34.048 |
| 16 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:34.327 |
| 17 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:34.761 |
| 18 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1:35.305 |
| 19 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 1:35.581 |
| 20 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:36.151 |
| 21 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:37.378 |
| 22 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez