Uitslag Vrije Training 1 GP China 2026
Mercedes domineert eerste vrije training in China
Mercedes zette overtuigend de toon tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van China. De twee coureurs van het team waren duidelijk de snelsten en lieten de concurrentie ver achter zich. Max Verstappen en Red Bull Racing kwamen nog niet helemaal aan te pas en moesten genoegen nemen met een plek in de middenmoot.
Verstappen klokte uiteindelijk de achtste tijd, op liefst 1,8 seconde achter de leidende Mercedessen. McLaren en Ferrari wisten nog enigszins in de buurt te blijven van de top. Opvallend was dat Aston Martin, hoewel niet bijzonder competitief, de nodige meters maakte met hun auto.
Incident voor Arvid Lindblad
De sessie kende ook een opvallend incident met Arvid Lindblad, die de absolute hekkensluiter was. De Britse coureur viel stil op het circuit nadat brandblussers in de cockpit van zijn auto afgingen. Dit zorgde voor een korte onderbreking van de training.
Sessie highlights
- Mercedes-coureurs domineerden de sessie en pakten de snelste tijden.
- Max Verstappen eindigde de training als achtste, op 1,8 seconde achter de kop.
- Arvid Lindblad viel stil na een incident met brandblussers in zijn auto.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:32.741 |
| 2 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:32.861 |
| 3 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:33.296 |
| 4 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:33.472 |
| 5 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:33.599 |
| 6 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:34.129 |
| 7 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:34.426 |
| 8 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:34.541 |
| 9 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:34.639 |
| 10 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1:34.676 |
| 11 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:34.773 |
| 12 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:34.828 |
| 13 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:34.856 |
| 14 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:34.877 |
| 15 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:34.947 |
| 16 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1:35.480 |
| 17 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:35.679 |
| 18 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 1:35.856 |
| 19 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:36.057 |
| 20 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:37.224 |
| 21 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:37.896 |
| 22 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 1:39.200 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez