Uitslag Vrije Training 1 GP Australië 2026
Ferrari pakt één-twee in openingssessie Australië
De eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië 2026 werd een prooi voor Ferrari, dat in de slotfase een indrukwekkende één-twee wist te realiseren. Gedurende de sessie wisselden de coureurs van Ferrari en Red Bull Racing voortdurend stuivertje aan de top, zowel op de medium als de zachte banden.
Het was uiteindelijk een extra run op de rode, zachte banden die Ferrari de overhand gaf. In de laatste minuten van de sessie zetten zij de snelste tijden neer, waarmee ze Red Bull en Max Verstappen achter zich lieten op de uitslagenlijst.
Aston Martin kent moeizame start in Melbourne
Voor Aston Martin verliep de openingssessie in Melbourne verre van vlekkeloos. Fernando Alonso kwam met zijn auto überhaupt niet in actie, wat een flinke streep door de rekening was voor het team.
Ook teamgenoot Lance Stroll kon geen representatieve rondetijden noteren; hij bleef steken bij enkele installatieronden. Dit vertaalde zich direct naar de onderste regionen van de uitslag, wat een zorgwekkende start van het weekend betekent voor de Britse formatie.
Sessie highlights
- Ferrari zette de snelste tijden neer en pakte een één-twee in de eerste vrije training.
- Red Bull en Max Verstappen waren constant in gevecht om de topposities, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met de plekken daarachter.
- Aston Martin kende een frustrerende sessie, waarbij Fernando Alonso niet in actie kwam en Lance Stroll slechts installatieronden reed.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:20.267 |
| 2 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:20.736 |
| 3 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:20.789 |
| 4 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:21.087 |
| 5 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:21.313 |
| 6 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:21.342 |
| 7 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:21.371 |
| 8 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:21.376 |
| 9 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:21.696 |
| 10 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:21.969 |
| 11 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:22.161 |
| 12 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:22.323 |
| 13 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:22.613 |
| 14 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:22.682 |
| 15 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1:23.130 |
| 16 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:23.325 |
| 17 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:24.022 |
| 18 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1:24.035 |
| 19 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:24.391 |
| 20 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 1:24.620 |
| 21 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:50.334 |
| 22 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez