Uitslag Vrije Training 1 GP Australië 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:20.267 |
| 2 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:20.736 |
| 3 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:20.789 |
| 4 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:21.087 |
| 5 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:21.313 |
| 6 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:21.342 |
| 7 | George Russell |
Mercedes | 1:21.371 |
| 8 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:21.376 |
| 9 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:21.696 |
| 10 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:21.969 |
| 11 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | 1:22.161 |
| 12 | Carlos Sainz |
Williams | 1:22.323 |
| 13 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:22.613 |
| 14 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 1:22.682 |
| 15 | Alex Albon |
Williams | 1:23.130 |
| 16 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:23.325 |
| 17 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:24.022 |
| 18 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:24.035 |
| 19 | Lando Norris |
McLaren | 1:24.391 |
| 20 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:24.620 |
| 21 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:50.334 |
| 22 | Fernando Alonso |
Aston Martin | – |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws
Kimi Antonelli
Alex Albon
Franco Colapinto
Sergio Pérez