Uitslagen van de GP van Abu Dhabi
Coureur | Team | Gridpositie | Pits | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Lando Norris | McLaren | 1 | 1 | 1:27.438 | LAP 58 | 25 |
Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 3 | 1 | 1:27.765 | 5.832 | 18 |
Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 1 | 1:28.018 | 31.928 | 15 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | 1 | 1:27.278 | 36.483 | 12 |
George Russell | Mercedes | 6 | 1 | 1:28.195 | 37.538 | 10 |
Max Verstappen | Red Bull | 4 | 1 | 1:27.765 | 49.847 | 8 |
Pierre Gasly | Alpine | 5 | 1 | 1:29.251 | 1:12.560 | 6 |
Nico Hulkenberg | Haas | 7 | 1 | 1:29.152 | 1:15.54 | 4 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 2 | 1:27.948 | 1:2.373 | 2 |
Oscar Piastri | McLaren | 2 | 2 | 1:27.690 | 1:23.821 | 1 |
Alexander Albon | Williams | 18 | 1 | 1:29.348 | 1 lap | 0 |
Yuki Tsunoda | RB | 11 | 1 | not available- | 1 lap | 0 |
Zhou Guanyu | Sauber | 15 | 2 | not available- | 1 lap | 0 |
Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 2 | not available- | 1 lap | 0 |
Jack Doohan | Alpine | 17 | 1 | not available- | 1 lap | 0 |
Kevin Magnussen | Haas | 14 | 4 | not available- | 1 lap | 0 |
Liam Lawson | RB | 12 | 0 | not available- | DNF | 0 |
Valtteri Bottas | Sauber | 9 | 0 | not available- | DNF | 0 |
Franco Colapinto | Williams | 20 | 0 | not available- | DNF | 0 |
Sergio Perez | Red Bull | 10 | 0 | not available- | DNF | 0 |
Eerdere winnaar van de GP van Abu Dhabi
Max Verstappen won de Grand Prix van Abu Dhabi in 2023. Hij startte vanaf poleposition en leidde het grootste deel van de race. Charles Leclerc eindigde als tweede, gevolgd door George Russell op de derde plaats.
Deze overwinning was Verstappens negentiende zege in 22 races dat seizoen, waarmee hij een record vestigde. Bovendien werd hij de eerste coureur die meer dan 1.000 ronden in één seizoen aanvoerde en alle raceafstanden voltooide.
Hoe laat begint de GP van Abu Dhabi in 2024?
De Grand Prix van Abu Dhabi 2024 vindt plaats op zondag 8 december en begint om 14:00 uur Nederlandse tijd (CET). Dit is 17:00 uur lokale tijd in Abu Dhabi.
Het raceweekend begint op vrijdag 6 december met de eerste vrije training van 10:30 tot 11:30 uur, gevolgd door de tweede vrije training van 14:00 tot 15:00 uur.
Op zaterdag 7 december vindt de derde vrije training plaats van 11:30 tot 12:30 uur, waarna de kwalificatie volgt van 15:00 tot 16:00 uur. De hoofdrace start op zondag 8 december om 14:00 uur en duurt naar verwachting tot 16:00 uur.