Uitslag van de kwalificatie Australië
| Positie | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | 1:21.024 | 1:20.303 | |
| 12 | Oliver Bearman | 1:21.247 | 1:20.311 | |
| 13 | Esteban Ocon | 1:20.759 | 1:20.491 | |
| 14 | Pierre Gasly | 1:21.138 | 1:20.501 | |
| 15 | Alexander Albon | 1:21.051 | 1:20.941 | |
| 16 | Franco Colapinto | 1:21.200 | 1:21.270 | |
| 17 | Fernando Alonso | 1:21.969 | ||
| 18 | Sergio Perez | 1:22.605 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | 1:23.244 | ||
| 20 | Max Verstappen | |||
| 21 | Carlos Sainz | |||
| 22 | Lance Stroll |
Eerdere winnaar kwalificatie van Australië
Max Verstappen pakte pole position in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië 2025 op het Albert Park Circuit in Melbourne. De Red Bull-coureur zette in Q3 een snelste ronde neer van 1:15.915.
Ferrari-coureur Charles Leclerc kwalificeerde zich als tweede, terwijl Sergio Pérez de derde tijd noteerde. Daarmee stonden drie verschillende teams in de top drie voor de start van de race.
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.915 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.102 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:16.214 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.308 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:16.402 |
Starttijd kwalificatie van Australië
De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië 2026 begint op zaterdag 7 maart om 06:00 uur Nederlandse tijd op het Albert Park Circuit in Melbourne.
In deze sessie bepalen de coureurs hun startpositie voor de race van zondag. De kwalificatie bestaat uit drie delen (Q1, Q2 en Q3) waarin telkens de langzaamste coureurs afvallen totdat de strijd om pole position overblijft.
| Dag | Sessie | Tijd (NL) |
|---|---|---|
| Vrijdag 6 maart | Vrije training 1 | 02:30 – 03:30 |
| Vrijdag 6 maart | Vrije training 2 | 06:00 – 07:00 |
| Zaterdag 7 maart | Vrije training 3 | 02:30 – 03:30 |
| Zaterdag 7 maart | Kwalificatie | 06:00 – 07:00 |
| Zondag 8 maart | Race | 05:00 |