Uitslagen van de kwalificatie Abu Dhabi
Rank | Driver | Number | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
3 | Carlos Sainz Jnr | 55 | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
4 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
7 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
10 | Sergio Perez | 11 | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | RB | 1:23.735 | 1:23.419 | not available- |
12 | Liam Lawson | 30 | RB | 1:23.733 | 1:23.472 | not available- |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | not available- |
14 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | not available- |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 1:23.632 | 1:23.877 | not available- |
16 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:23.821 | not available- | not available- |
17 | Zhou Guanyu | 24 | Sauber | 1:23.880 | not available- | not available- |
18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:23.887 | not available- | not available- |
19 | Franco Colapinto | 43 | Williams | 1:23.912 | not available- | not available- |
20 | Jack Doohan | 61 | Alpine | 1:24.105 | not available- | not available- |
Eerdere winnaar kwalificatie van Abu Dhabi
Max Verstappen behaalde op 25 november 2023 de poleposition voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Tijdens de kwalificatie op het Yas Marina Circuit zette hij de snelste tijd neer met 1:23.445.
Charles Leclerc van Ferrari kwalificeerde zich als tweede, gevolgd door Oscar Piastri van McLaren op de derde plaats. Sergio Pérez, Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing, eindigde op de negende startpositie.
De kwalificatie kende enkele verrassingen. In Q1 viel Carlos Sainz van Ferrari uit en startte de race vanaf de zestiende positie. In Q2 slaagde Lewis Hamilton van Mercedes er niet in om door te dringen tot Q3, wat resulteerde in een elfde startplaats.
Hoe laat begint de kwalificatie van Abu Dhabi in 2024?
De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi 2024 begint op zaterdag 7 december om 15:00 uur Nederlandse tijd (CET). De race zelf vindt plaats op zondag 8 december en start om 14:00 uur Nederlandse tijd.
Het raceweekend begint op vrijdag 6 december met de eerste vrije training van 10:30 tot 11:30 uur, gevolgd door de tweede vrije training van 14:00 tot 15:00 uur.
Op zaterdag 7 december is de derde vrije training gepland van 11:30 tot 12:30 uur, waarna de kwalificatie om 15:00 uur start. De Grand Prix op zondag 8 december begint om 14:00 uur en duurt naar verwachting tot 16:00 uur.