De officiële F1 WK-stand voor coureurs en teams na de GP Japan 2026. Kimi Antonelli leidt het kampioenschap met 72 punten na zijn overwinning in Japan en is de jongste leider ooit.
Stand coureurs
| POS | COUREUR | PUNTEN | PODIUMS |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 2 | |
| 2 | 63 | 1 | |
| 3 | 49 | 1 | |
| 4 | 41 | 0 | |
| 5 | 25 | 0 | |
| 6 | 21 | 1 | |
| 7 | 17 | 0 | |
| 8 | 15 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 |
Stand teams
| POS | TEAM | PUNTEN | PODIUMS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 | 3 |
| 2 | Ferrari | 90 | 1 |
| 3 | McLaren | 46 | 1 |
| 4 | Haas | 18 | 0 |
| 5 | Red Bull Racing | 16 | 0 |
| 6 | Alpine | 16 | 0 |
| 7 | Racing Bulls | 15 | 0 |
| 8 | Audi | 2 | 0 |
| 9 | Williams | 1 | 0 |
| 10 | Cadillac | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws