Uitslag Sprintrace GP Canada 2026
George Russell domineert sprintrace in Canada
George Russell heeft de sprintrace van de Grand Prix van Canada 2026 op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur wist samen met zijn teamgenoot bij de start de posities vast te houden en reed vervolgens op dominante wijze weg van de concurrentie.
Russell vocht een intens duel uit met Kimi Antonelli, waarbij de jonge coureur meerdere pogingen deed om de leiding over te nemen. Uiteindelijk profiteerde Lando Norris van deze strijd en wist hij door te stoten naar de tweede plaats, achter de ongenaakbare Russell.
Antonelli completeerde het podium op de derde plek, terwijl ook Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen en Arvid Lindblad punten scoorden. Verstappen kende een onzichtbare wedstrijd en eindigde als zevende.
Sessie highlights
- George Russell pakte de overwinning na een dominante prestatie in zijn Mercedes auto.
- Lando Norris wist te profiteren van een duel om de tweede plaats te bemachtigen, voor Kimi Antonelli.
- Max Verstappen eindigde de sprintrace op een onopvallende zevende positie.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes | 1:24:42.479 |
| 2 | Lando Norris |
McLaren | +1.272s |
| 3 | Kimi Antonelli |
Mercedes | +1.843s |
| 4 | Oscar Piastri |
McLaren | +9.797s |
| 5 | Charles Leclerc |
Ferrari | +9.929s |
| 6 | Lewis Hamilton |
Ferrari | +10.545s |
| 7 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | +15.935s |
| 8 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | +29.710s |
| 9 | Franco Colapinto |
Alpine | +31.621s |
| 10 | Carlos Sainz |
Williams | +36.793s |
| 11 | Liam Lawson |
Racing Bulls | +61.344s |
| 12 | Gabriel Bortoleto |
Audi | +61.814s |
| 13 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | +64.209s |
| 14 | Sergio Perez |
Cadillac | +70.402s |
| 15 | Nico Hulkenberg |
Audi | +72.158s |
| 16 | Lance Stroll |
Aston Martin | +1 ronde |
| 17 | Valtteri Bottas |
Cadillac | +1 ronde |
| 18 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | +1 ronde |
| 19 | Alexander Albon |
Williams | +1 ronde |
| 20 | Pierre Gasly |
Alpine | +1 ronde |
| 21 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | +3 ronden |
| 22 | Fernando Alonso |
Aston Martin | DNF |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto