George Russell heeft de snelste tijd neergezet tijdens de Sprintkwalificatie van de GP Canada 2026.
Uitslag Sprintkwalificatie GP Canada 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:12.965 | |
| 2 | Mercedes | 1:13.033 | |
| 3 | McLaren | 1:13.280 | |
| 4 | McLaren | 1:13.299 | |
| 5 | Ferrari | 1:13.326 | |
| 6 | Ferrari | 1:13.410 | |
| 7 | Red Bull Racing | 1:13.504 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:13.605 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:13.737 | |
| 10 | Williams | 1:14.536 | |
| 11 | Audi | 1:14.595 | |
| 12 | Audi | 1:14.627 | |
| 13 | Alpine | 1:14.702 | |
| 14 | Haas | 1:14.928 | |
| 15 | Haas | 1:15.197 | |
| 16 | Aston Martin | 1:15.760 | |
| 17 | Cadillac | 1:16.002 | |
| 18 | Aston Martin | 1:16.354 | |
| 19 | Alpine | 1:16.642 | |
| 20 | Cadillac | 1:16.866 | |
| 21 | Williams | Geen tijd | |
| 22 | Racing Bulls | Geen tijd |
Krijg als eerste toegang tot het laatste Formule 1-nieuws