Uitslag van de kwalificatie Italië
| Positie | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
| 2 | Lando Norris | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 |
| 6 | George Russell | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
| 7 | Kimi Antonelli | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 |
| 11 | Oliver Bearman | 1:19.688 | 1:19.446 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:19.777 | 1:19.498 | |
| 13 | Carlos Sainz Jnr | 1:19.644 | 1:19.528 | |
| 14 | Alexander Albon | 1:19.837 | 1:19.583 | |
| 15 | Esteban Ocon | 1:19.816 | 1:19.707 | |
| 16 | Isack Hadjar | 1:19.917 | ||
| 17 | Lance Stroll | 1:19.948 | ||
| 18 | Franco Colapinto | 1:19.992 | ||
| 19 | Pierre Gasly | 1:20.103 | ||
| 20 | Liam Lawson | 1:20.279 |
Eerdere winnaar kwalificatie van Italië
Lando Norris pakte tijdens de kwalificatie op zaterdag 31 augustus 2024 in Monza de pole position voor de Grand Prix van Italië. Hij zette met zijn McLaren een scherpe tijd neer: 1:19.327.
Op P2 stond teamgenoot Oscar Piastri, op iets meer dan een tiende van Norris. De concurrentie was dus niet ver weg, maar Norris was net iets scherper.
| Coureur | Team | Positie | Tijd Q3 | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | McLaren | 1 | 1:19.327 | — |
| Oscar Piastri | McLaren | 2 | 1:19.401 | +0,074 s |
| George Russell | Mercedes | 3 | 1:19.694 | +0,367 s |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 1:19.753 | +0,426 s |
| Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 1:19.821 | +0,494 s |
George Russell claimde P3, gevolgd op P4 door Charles Leclerc en op P5 door Carlos Sainz. Een mooie mix van McLaren, Mercedes en Ferrari vooraan.
Starttijd kwalificatie van Italië
Die begint op zaterdag 6 september 2025 om 16:00 uur Nederlandse tijd, tijdens het F1-weekend op het Autodromo Nazionale Monza.
| Dag | Sessie | Tijd |
|---|---|---|
| Vrijdag 5 september | Eerste vrije training | 13:30 – 14:30 |
| Vrijdag 5 september | Tweede vrije training | 17:00 – 18:00 |
| Zaterdag 6 september | Derde vrije training | 12:30 – 13:30 |
| Zaterdag 6 september | Kwalificatie | 16:00 – 17:00 |
| Zondag 7 september | Race | 15:00 – 17:00 |