Uitslagen van de derde vrije training Australië
| Coureur | Nummer | Team | Snelste lap |
|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:15.921 |
| George Russell | 63 | Mercedes | 1:15.960 |
| Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:16.002 |
| Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:16.188 |
| Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:16.206 |
| Carlos Sainz Jnr | 55 | Williams | 1:16.252 |
| Alexander Albon | 23 | Williams | 1:16.258 |
| Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:16.378 |
| Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | 1:16.455 |
| Lando Norris | 4 | McLaren | 1:16.597 |
| Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | 1:16.707 |
| Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:16.719 |
| Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:16.732 |
| Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:16.948 |
| Jack Doohan | 7 | Alpine | 1:16.993 |
| Nico Hulkenberg | 27 | Sauber | 1:17.146 |
| Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:17.270 |
| Esteban Ocon | 31 | Haas | 1:17.373 |
| Oliver Bearman | 87 | Haas | Geen tijd |
| Liam Lawson | 30 | Red Bull | Geen tijd |
Eerdere winnaar van vrije training 3 Australië
Tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Australië in 2024 klote Leclerc de snelste tijd. Hij reed een ronde van 1:16.714 minuten.
Verstappen volgde op de tweede plaats met een tijd van 1:16.734 minuten. Carlos Sainz Jr. eindigde derde met een tijd van 1:16.791 minuten.
Het volledige tijdschema voor het raceweekend:
- Vrijdag 14 maart:
- Eerste vrije training: 02:30 – 03:30 uur
- Tweede vrije training: 06:00 – 07:00 uur
- Zaterdag 15 maart:
- Derde vrije training: 02:30 – 03:30 uur
- Kwalificatie: 06:00 – 07:00 uur
- Zondag 16 maart:
- Race: start om 05:00 uur