Uitslag van de GP van Miami
| Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.968 | 1:33:19.273 | 25 |
| Lando Norris | McLaren | 1:31.869 | +3.264 | 18 |
| Oscar Piastri | McLaren | 1:31.949 | +27.092 | 15 |
| George Russell | Mercedes | 1:32.446 | +43.051 | 12 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1:33.110 | +48.949 | 10 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.676 | +53.753 | 8 |
| Franco Colapinto | Alpine | 1:33.035 | +1:01.871 | 6 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.515 | +1:04.245 | 4 |
| Carlos Sainz | Williams | 1:33.026 | +1:22.072 | 2 |
| Alexander Albon | Williams | 1:33.784 | +1:30.972 | 1 |
| Oliver Bearman | Haas | 1:33.744 | 1 lap | 0 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.500 | 1 lap | 0 |
| Esteban Ocon | Haas | 1:33.712 | 1 lap | 0 |
| Arvid Lindblad | RB | 1:34.058 | 1 lap | 0 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.594 | 1 lap | 0 |
| Sergio Perez | Cadillac | 1:34.895 | 1 lap | 0 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.716 | 1 lap | 0 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.080 | +2 laps | 0 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.833 | DNF (57) | 0 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1:34.856 | DNF (57) | 0 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.523 | DNF (57) | 0 |
| Liam Lawson | RB | 1:34.814 | DNF (57) | 0 |
Eerdere winnaar van de GP van Miami
Oscar Piastri won de Grand Prix van Miami 2025 op het Miami International Autodrome. De McLaren-coureur reed een sterke en gecontroleerde race en pakte daarmee de overwinning na 57 ronden.
Lando Norris maakte het succes voor McLaren compleet door als tweede te finishen, terwijl George Russell de derde plaats pakte voor Mercedes. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde positie na een lastige openingsfase.
De race kende direct actie bij de start, waarbij meerdere coureurs posities verloren of wonnen in de eerste bochten. Daarna speelde strategie een belangrijke rol, waarbij bandenmanagement en pitstops het verschil maakten.
Het Miami International Autodrome heeft een lengte van 5,412 kilometer en de race wordt verreden over 57 ronden, goed voor een totale afstand van ruim 308 kilometer.
| Positie | Coureur | Team | Ronden | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:28:51.587 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +4.630 s |
| 3 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644 s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +39.956 s |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 57 | +48.067 s |
Starttijd GP van Miami
De Grand Prix van Miami 2026 wordt verreden op zondag 3 mei en start om 22:00 uur Nederlandse tijd. De race vormt het hoogtepunt van het sprintweekend in de Verenigde Staten.
In Miami zelf begint de race in de namiddag lokale tijd. Door het tijdsverschil met de Verenigde Staten valt de Grand Prix in Nederland in de late avond, wat het voor Europese fans goed te volgen maakt.
| Dag | Sessie | Tijd (NL) |
|---|---|---|
| Vrijdag 1 mei | Vrije training 1 | 18:00 – 19:30 |
| Vrijdag 1 mei | Sprintkwalificatie | 22:30 – 23:14 |
| Zaterdag 2 mei | Sprintrace | 18:00 – 19:00 |
| Zaterdag 2 mei | Kwalificatie | 22:00 – 23:00 |
| Zondag 3 mei | Race | 19:00 |