Uitslag van de GP van Mexico
| Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | McLaren | 1:20.764 | 1:37:58.574 | 25 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.588 | +30.324 | 18 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1:21.108 | +31.049 | 15 |
| Oliver Bearman | Haas | 1:20.705 | +40.955 | 12 |
| Oscar Piastri | McLaren | 1:20.422 | +42.065 | 10 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.826 | +47.837 | 8 |
| George Russell | Mercedes | 1:20.052 | +50.287 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.601 | +56.446 | 4 |
| Esteban Ocon | Haas | 1:21.869 | +1:15.464 | 2 |
| Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:21.121 | +1:16.863 | 1 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:21.486 | +1:19.048 | 0 |
| Alexander Albon | Williams | 1:20.480 | 1 lap | 0 |
| Isack Hadjar | RB | 1:21.714 | 1 lap | 0 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.593 | 1 lap | 0 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1:22.271 | 1 lap | 0 |
| Franco Colapinto | Alpine | 1:21.342 | 1 lap | 0 |
| Carlos Sainz Jnr | Williams | 1:20.098 | DNF (67) | 0 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.708 | DNF (34) | 0 |
| Nico Hulkenberg | Sauber | 1:23.091 | DNF (25) | 0 |
| Liam Lawson | RB | 1:25.124 | DNF (5) | 0 |
Eerdere winnaar van de GP van Mexico
Carlos Sainz won de Grand Prix van Mexico 2024. Hij startte vanaf pole en hield de leiding vast. Lando Norris werd tweede. Charles Leclerc werd derde.
De race was op 27 oktober 2024 in Mexico-Stad. De locatie was het Autódromo Hermanos Rodríguez. Sainz reed 71 ronden en finishte in 1:40:55.800.
Max Verstappen eindigde als zesde na straffen. Dat beïnvloedde de titelstrijd die week.
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | George Russell | Mercedes |
Starttijd GP van Mexico
De Grand Prix van Mexico 2025 start op zondag 26 oktober 2025 om 21.00 uur Nederlandse tijd.
| Dag | Sessie | Tijd |
|---|---|---|
| Vrijdag 24 oktober | Eerste vrije training | 20:30 – 21:30 |
| Vrijdag 24 oktober | Tweede vrije training | 00:00 – 01:00 |
| Zaterdag 25 oktober | Derde vrije training | 19:30 – 20:30 |
| Zaterdag 25 oktober | Kwalificatie | 23:00 – 00:00 |
| Zondag 26 oktober | Race | 21:00 – 23:00 |