Uitslag van de GP van Australië
| Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| George Russell | Mercedes | 1:22.670 | 1:23:06.801 | 25 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.417 | +2.974 | 18 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.579 | +15.519 | 15 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.423 | +16.144 | 12 |
| Lando Norris | McLaren | 1:22.358 | +51.741 | 10 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1:22.091 | +54.617 | 8 |
| Oliver Bearman | Haas | 1:24.020 | 1 lap | 6 |
| Arvid Lindblad | RB | 1:24.182 | 1 lap | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.257 | 1 lap | 2 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1:24.486 | 1 lap | 1 |
| Esteban Ocon | Haas | 1:24.424 | 1 lap | 0 |
| Alexander Albon | Williams | 1:24.375 | 1 lap | 0 |
| Liam Lawson | RB | 1:23.783 | 1 lap | 0 |
| Franco Colapinto | Alpine | 1:22.926 | +2 laps | 0 |
| Carlos Sainz | Williams | 1:23.590 | +2 laps | 0 |
| Sergio Perez | Cadillac | 1:26.070 | +3 laps | 0 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.410 | +15 laps | 0 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.713 | DNF (21) | 0 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 1:27.364 | DNF (15) | 0 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 1:25.239 | DNF (10) | 0 |
| Oscar Piastri | McLaren | – | DNF (0) | 0 |
| Nico Hulkenberg | Audi | – | DNF (0) | 0 |
Eerdere winnaar van de GP van Australië
Lando Norris was de winnaar van de Grand Prix van Australië 2025. De McLaren-coureur pakte de overwinning op het Albert Park Circuit in Melbourne na een sterke race waarin hij Max Verstappen achter zich wist te houden.
Norris profiteerde van een sterke start en hield gedurende de race een constant tempo vast. Verstappen bleef lang binnen een seconde van de McLaren, maar slaagde er niet in een succesvolle aanval te plaatsen.
George Russell completeerde het podium voor Mercedes. Daarachter viel vooral de sterke race van Andrea Kimi Antonelli op, die zich naar voren werkte en een belangrijk resultaat voor Mercedes pakte.
Door de snelle layout van Albert Park en de relatief kleine verschillen tussen de teams bleef de strijd om de posities gedurende de race spannend.
| Positie | Coureur | Team | Ronden | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 58 | 1:29:12.734 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | +0.895 s |
| 3 | George Russell | Mercedes | 58 | +8.481 s |
| 4 | Alexander Albon | Williams | 58 | +12.773 s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +15.135 s |
Starttijd GP van Australië
De Grand Prix van Australië 2026 wordt verreden op zondag 8 maart op het Albert Park Circuit in Melbourne. De race start om 05:00 uur Nederlandse tijd.
Door het tijdsverschil met Australië wordt de seizoensopener in Nederland vroeg in de ochtend verreden. In Melbourne begint de race later op de middag lokale tijd.
| Dag | Sessie | Tijd (NL) |
|---|---|---|
| Vrijdag 6 maart | Vrije training 1 | 02:30 – 03:30 |
| Vrijdag 6 maart | Vrije training 2 | 06:00 – 07:00 |
| Zaterdag 7 maart | Vrije training 3 | 02:30 – 03:30 |
| Zaterdag 7 maart | Kwalificatie | 06:00 – 07:00 |
| Zondag 8 maart | Race | 05:00 |