Uitslag van de sprintrace Qatar
| Coureur | Team | Racetijd | Punten |
|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | McLaren | 26:51.033 | 8 |
| George Russell | Mercedes | +4.951 | 7 |
| Lando Norris | McLaren | +6.279 | 6 |
| Max Verstappen | Red Bull | +9.054 | 5 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull | +19.327 | 4 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | +21.391 | 3 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | +24.556 | 2 |
| Carlos Sainz Jnr | Williams | +27.333 | 1 |
| Isack Hadjar | RB | +28.206 | 0 |
| Alexander Albon | Williams | +28.925 | 0 |
| Gabriel Bortoleto | Sauber | +32.966 | 0 |
| Oliver Bearman | Haas | +34.529 | 0 |
| Charles Leclerc | Ferrari | +35.182 | 0 |
| Liam Lawson | RB | +36.916 | 0 |
| Esteban Ocon | Haas | +38.838 | 0 |
| Nico Hulkenberg | Sauber | +39.638 | 0 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | +46.171 | 0 |
| Pierre Gasly | Alpine | +1:09.534 | 0 |
| Lance Stroll | Aston Martin | +1:17.960 | 0 |
| Franco Colapinto | Alpine | +1:20.804 | 0 |
Eerdere winnaar de sprintrace Qatar
Oscar Piastri won de sprintrace in Qatar in 2024. Hij reed op het Lusail International Circuit naar P1 en pakte de sprintzege. Lando Norris finishte als tweede. George Russell pakte de derde plaats. Max Verstappen eindigde buiten het podium.
De sprintrace vond plaats op 30 november 2024. Het was een avondrace met 19 ronden. De openingsfase lag in handen van Norris, maar Piastri kwam als eerste over de streep.
| Pos | Coureur | Team | Ronden | Tijd / Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 27:03.010 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 19 | +0.136s |
| 3 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.410s |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +1.326s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +5.073s |
Starttijd sprintrace van Qatar
De starttijd sprintrace Qatar 2025 (Nederlandse tijd) is zaterdag 29 november 2025 om drie uur ’s middags (15.00 uur CET). Dat is 17.00 uur lokaal in Lusail. De sprintrace gaat over 19 ronden met een maximumduur van 60 minuten.
| Dag | Sessie | Tijd |
|---|---|---|
| Vrijdag 28 november | Eerste vrije training | 14:30 – 15:30 |
| Vrijdag 28 november | Sprintkwalificatie | 18:30 – 19:14 |
| Zaterdag 29 november | Sprintrace | 15:00 – 16:00 |
| Zaterdag 29 november | Kwalificatie | 19:00 – 20:00 |
| Zondag 30 november | Race | 17:00 – 19:00 |