Uitslag van de kwalificatie Qatar
| Positie | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | Lando Norris | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | Max Verstappen | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | George Russell | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz Jnr | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 1:20.630 | 1:20.353 | |
| 12 | Liam Lawson | 1:20.539 | 1:20.433 | |
| 13 | Oliver Bearman | 1:20.548 | 1:20.438 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:20.653 | 1:20.534 | |
| 15 | Alexander Albon | 1:20.629 | 1:20.629 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:20.761 | ||
| 17 | Esteban Ocon | 1:20.864 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | 1:20.907 | ||
| 19 | Lance Stroll | 1:21.058 | ||
| 20 | Franco Colapinto | 1:21.137 |
Eerdere winnaar kwalificatie van Qatar
George Russell startte vanaf pole bij de Grand Prix van Qatar 2024. Max Verstappen zette wel de snelste tijd, maar hij kreeg een gridstraf van één plek. Daardoor schoof Russell door naar P1.
Verstappen noteerde 1:20,520 in Q3. Russell klokte 1:20,575 en kreeg de pole na de straf. Lando Norris was de derde tijd in Q3. De kwalificatie was op zaterdag 30 november 2024 in Lusail. Het weekend had het sprintformat.
| Pos (quali) | Coureur | Team | Q3-tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.520 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:20.575 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:20.772 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.829 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.852 |
Starttijd kwalificatie van Qatar
De kwalificatie start in Nederland op zaterdag 29 november 2025 om 19.00 uur (CET). De sessie loopt tot 20.00 uur. Dit volgt uit het lokale schema in Lusail (21.00–22.00 uur, UTC+3) en het tijdsverschil met Nederland (UTC+1).
| Dag | Sessie | Tijd |
|---|---|---|
| Vrijdag 28 november | Eerste vrije training | 14:30 – 15:30 |
| Vrijdag 28 november | Sprintkwalificatie | 18:30 – 19:14 |
| Zaterdag 29 november | Sprintrace | 15:00 – 16:00 |
| Zaterdag 29 november | Kwalificatie | 19:00 – 20:00 |
| Zondag 30 november | Race | 17:00 – 19:00 |