Uitslagen van de kwalificatie Emilia-Romagna
Positie | Coureur | Nummer | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 |
2 | Max Verstappen | 1 | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 |
3 | George Russell | 63 | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 |
4 | Lando Norris | 4 | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 |
5 | Fernando Alonso | 14 | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 |
6 | Carlos Sainz Jnr | 55 | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 |
7 | Alexander Albon | 23 | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 |
8 | Lance Stroll | 18 | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 |
9 | Isack Hadjar | 6 | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 |
10 | Pierre Gasly | 10 | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 |
11 | Charles Leclerc | 16 | 1:16.108 | 1:15.604 | |
12 | Lewis Hamilton | 44 | 1:16.163 | 1:15.765 | |
13 | Kimi Antonelli | 12 | 1:15.943 | 1:15.772 | |
14 | Gabriel Bortoleto | 5 | 1:16.340 | 1:16.260 | |
15 | Franco Colapinto | 43 | 1:16.256 | ||
16 | Liam Lawson | 30 | 1:16.379 | ||
17 | Nico Hulkenberg | 27 | 1:16.518 | ||
18 | Esteban Ocon | 31 | 1:16.613 | ||
19 | Oliver Bearman | 87 | 1:16.918 | ||
20 | Yuki Tsunoda | 22 |
Eerdere winnaar kwalificatie van Emilia-Romagna
De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna 2024 vond plaats op zaterdag 18 mei. Max Verstappen van Red Bull Racing behaalde poleposition met een rondetijd van 1:14.746.
Oscar Piastri van McLaren klokte de tweede tijd, maar ontving een gridstraf van drie plaatsen wegens het hinderen van Kevin Magnussen tijdens Q1.
Daardoor schoof Lando Norris op naar de tweede startplek, met Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari op de tweede rij.
Starttijd kwalificatie van Emilia-Romagna
De kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna 2025 begint op zaterdag 17 mei om 16:00 uur Nederlandse tijd. Deze sessie duurt één uur, tot 17:00 uur.
- Vrijdag 16 mei 2025
- Vrije training 1: 13:30 – 14:30
- Vrije training 2: 17:00 – 18:00
- Zaterdag 17 mei 2025
- Vrije training 3: 12:30 – 13:30
- Kwalificatie: 16:00 – 17:00
- Zondag 18 mei 2025
- Race: 15:00 – 17:00