| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:34:00.161 |
| 2024 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:35:09.639 |
| 2023 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:35:21.362 |
| 2022 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:42:11.687 |
| 2021 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:34:36.552 |
| 2019 | Valtteri Bottas |
Mercedes | 1:33:55.653 |
| 2018 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34:18.643 |
| 2017 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:33:50.991 |
| 2016 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:38:12.618 |
| 2015 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:50:52.703 |
| 2014 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:40:04.785 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39:17.148 |
| 2012 | Lewis Hamilton |
McLaren | 1:35:55.269 |
| 2007 | Lewis Hamilton |
McLaren | 1:31:09.965 |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34:35.199 |
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29:43.181 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:40:29.914 |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33:35.997 |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31 |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:32:42.840 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:36:30.883 |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren | 2:00:47.828 |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | 1:52:32.829 |
| 1989 | Alain Prost |
McLaren | 2:01:33.133 |
| 1980 | Alan Jones |
Williams | 1:34:36.050 |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:52:17.734 |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | 1:40:48.800 |
| 1977 | James Hunt |
McLaren | 1:58:23.267 |
| 1976 | James Hunt |
McLaren | 1:42:40.742 |
| 1975 | Niki Lauda |
Ferrari | 1:42:58.175 |
| 1974 | Carlos Reutemann | Brabham | 1:40:21.439 |
| 1973 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 1:41:15.779 |
| 1972 | Jackie Stewart |
Tyrrell | 1:41:45.354 |
| 1971 | François Cevert | Tyrrell | 1:43:51.991 |
| 1970 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 1:57:32.790 |
| 1969 | Jochen Rindt |
Lotus-Ford | 1:57:56.840 |
| 1968 | Jackie Stewart |
Matra-Ford | 1:59:20.290 |
| 1967 | Jim Clark |
Lotus-Ford | 2:03:13.200 |
| 1966 | Jim Clark |
Lotus-BRM | 2:09:40.110 |
| 1965 | Graham Hill |
BRM | 2:20:36.100 |
| 1964 | Graham Hill |
BRM | 2:16 |
| 1963 | Graham Hill |
BRM | 2:19:22.100 |
| 1962 | Jim Clark |
Lotus-Climax | 2:07 |
| 1961 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 2:13:45.800 |
| 1960 | Stirling Moss |
Team Lotus | 2:28:52.200 |
| 1959 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 2:12:35.700 |
Lewis Hamilton is de onbetwiste recordhouder van de Formule 1 GP van de Verenigde Staten, met zeven overwinningen verspreid over 2007 tot en met 2017. Gevolgd door Michael Schumacher, die in de vroege jaren 2000 vijf keer zegevierde, en Max Verstappen met vier recente overwinningen (2021, 2022, 2023, 2025). Ook legendes als Jim Clark en Graham Hill lieten hun stempel achter met elk drie overwinningen in de jaren ’60. Ayrton Senna, James Hunt, Carlos Reutemann en Jackie Stewart wisten elk tweemaal te winnen, waarmee ze de diversiteit aan kampioenen door de decennia heen onderstrepen.
De strijd tussen de constructeurs toont Ferrari als het meest succesvolle team met tien overwinningen, van Gilles Villeneuve in 1979 tot Charles Leclerc in 2024. McLaren volgt met acht zeges, van James Hunt in 1976 tot Lewis Hamilton in 2012. De verschillende Lotus-teams (Team Lotus, Lotus-Climax, Lotus-BRM, Lotus-Ford) evenaren dit aantal met acht overwinningen in de vroege jaren van de GP. Red Bull Racing en Mercedes-AMG Petronas F1 Team delen de derde plaats, met elk vijf overwinningen, wat hun dominantie in recentere tijdperken benadrukt.
De historie van de F1 GP van de Verenigde Staten, zoals blijkt uit deze eerelijst tot en met 2025, toont een duidelijke evolutie. De beginjaren werden gekenmerkt door Britse dominantie met coureurs als Jim Clark en Graham Hill, en constructeurs als Lotus en BRM. Vanaf de jaren ’70 nam Ferrari een prominente rol in, afgewisseld met periodes van McLaren-succes, met name door de legendarische Ayrton Senna en later Lewis Hamilton. De eenentwintigste eeuw begon met de Schumacher-Ferrari hegemonie, gevolgd door Hamilton’s meervoudige zeges voor Mercedes, en meest recentelijk de opkomst van Max Verstappen en Red Bull Racing, die de hedendaagse dominantie markeren.
| Rank | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | 169 |
| 3 | George Russell | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | 138 |
| 5 | Lando Norris | 128 |