| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:38:29.849 |
| 2024 | Lando Norris |
McLaren | 1:30:45.519 |
| 2023 | Max Verstappen |
Red Bull | 2:24:04.411 |
| 2022 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:36:42.773 |
| 2021 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:30:05.395 |
| 1985 | Niki Lauda |
McLaren | 1:32:29.263 |
| 1984 | Alain Prost |
McLaren | 1:37:21.468 |
| 1983 | René Arnoux |
Ferrari | 1:38:41.950 |
| 1982 | Didier Pironi |
Ferrari | 1:38:03.254 |
| 1981 | Alain Prost |
Renault | 1:40:22.430 |
| 1980 | Nelson Piquet |
Brabham | 1:38:13.830 |
| 1979 | Alan Jones |
Williams | 1:41:19.775 |
| 1978 | Mario Andretti |
Team Lotus | 1:41:04.230 |
| 1977 | Niki Lauda |
Ferrari | 1:41:45.930 |
| 1976 | James Hunt |
McLaren | 1:44:52.090 |
| 1975 | James Hunt |
Hesketh | 1:46:57.400 |
| 1974 | Niki Lauda |
Ferrari | 1:43:00.350 |
| 1973 | Jackie Stewart |
Tyrrell | 1:39:12.450 |
| 1971 | Jacky Ickx |
Ferrari | 1:56:20.090 |
| 1970 | Jochen Rindt |
Team Lotus | 1:50:43.400 |
| 1969 | Jackie Stewart |
Matra-Ford | 2:06:42.080 |
| 1968 | Jackie Stewart |
Matra-Ford | 2:46:11.200 |
| 1967 | Jim Clark |
Lotus-Ford | 2:14:45.100 |
| 1966 | Jack Brabham |
Brabham-Repco | 2:20:32.500 |
| 1965 | Jim Clark |
Lotus-Climax | 2:03:59.100 |
| 1964 | Jim Clark |
Lotus-Climax | 2:07:35.400 |
| 1963 | Jim Clark |
Lotus-Climax | 2:08:13.700 |
| 1962 | Graham Hill |
BRM | 2:11:02.100 |
| 1961 | Wolfgang von Trips |
Ferrari | 2:01:52.100 |
| 1960 | Jack Brabham |
Cooper-Climax | 2:01:47.200 |
| 1959 | Jo Bonnier |
BRM | 2:05:26.800 |
| 1958 | Stirling Moss |
Vanwall | 2:04:49.200 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio |
Mercedes | 2:54:23.800 |
| 1953 | Alberto Ascari |
Ferrari | 2:53:35.800 |
| 1952 | Alberto Ascari |
Ferrari | 2:53:28.500 |
Jim Clark is met vier overwinningen (1963, 1964, 1965, 1967) de absolute recordhouder van de Nederlandse Grand Prix, wat zijn dominantie in de jaren zestig benadrukt. Jackie Stewart (1968, 1969, 1973), Niki Lauda (1974, 1977, 1985) en recentelijk Max Verstappen (2021, 2022, 2023) volgen met elk drie zeges. Verstappen markeerde de terugkeer van de race met een reeks thuisoverwinningen, terwijl Lauda’s laatste zege in 1985 de voorlopig laatste was voor een lange onderbreking. Alberto Ascari, Jack Brabham, James Hunt en Alain Prost behaalden elk twee overwinningen.
Ferrari is met acht overwinningen, behaald tussen 1952 en 1983, de meest succesvolle constructeur op het Nederlandse circuit. Lotus volgt met zes zeges, veelal dankzij de invloed van Jim Clark. McLaren heeft vijf overwinningen op zijn naam staan, variërend van James Hunt in 1976 tot de recente successen van Lando Norris (2024) en Oscar Piastri (2025), wat de huidige competitiviteit van het team toont. Red Bull Racing voegde daar met Max Verstappen in 2021-2023 drie opeenvolgende zeges aan toe, waarmee ze hun moderne periode van succes markeerden.
De Grand Prix van Nederland kent een onderbroken geschiedenis, beginnend in 1952. Na een rijke periode tot 1985, met overwinningen van legendes als Fangio en Clark, verdween de race voor lange tijd van de kalender. De terugkeer in 2021 luidde een nieuw tijdperk in, aanvankelijk gekenmerkt door de dominantie van Max Verstappen voor Red Bull. Echter, de recente zeges van Lando Norris (2024) en Oscar Piastri (2025) voor McLaren tonen een verschuiving in het competitieve landschap aan, wat de dynamiek van de Formule 1 over de decennia heen illustreert.
| Rank | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | 169 |
| 3 | George Russell | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | 138 |
| 5 | Lando Norris | 128 |