| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
Mercedes | 2:23:31.243 |
| 2025 | Lando Norris |
McLaren | 1:40:33.843 |
| 2024 | Charles Leclerc |
Ferrari | 2:23:15.554 |
| 2023 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:48:51.980 |
| 2022 | Sergio Pérez |
Red Bull | 1:56:30.265 |
| 2021 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:38:56.820 |
| 2019 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:43:28.437 |
| 2018 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | 1:42:54.807 |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44:44.340 |
| 2016 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:59:29.133 |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49:18.420 |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49:27.661 |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:17:52.056 |
| 2012 | Mark Webber | Red Bull | 1:46:06.557 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:09:38.373 |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull | 1:50:13.355 |
| 2009 | Jenson Button | Brawn | 1:40:44.282 |
| 2008 | Lewis Hamilton |
McLaren | 2:00:42.742 |
| 2007 | Fernando Alonso |
McLaren | 1:40:29.329 |
| 2006 | Fernando Alonso |
Renault | 1:43:43.116 |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:45:15.556 |
| 2004 | Jarno Trulli | Renault | 1:45:46.601 |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:42:19.010 |
| 2002 | David Coulthard | McLaren | 1:45:39.055 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47:22.561 |
| 2000 | David Coulthard | McLaren | 1:49:28.213 |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:49:31.812 |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:51:24.400 |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | 2:00:05.654 |
| 1996 | Olivier Panis | Ligier | 2:00:45.629 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | 1:53:11.258 |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton | 1:49:55.300 |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren | 1:52:10.947 |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren | 1:50:59.372 |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren | 1:53:02.334 |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | 1:52:46.982 |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren | 1:53:33.251 |
| 1988 | Alain Prost |
McLaren | 1:57:17.077 |
| 1987 | Ayrton Senna | Team Lotus | 1:57:54.085 |
| 1986 | Alain Prost |
McLaren | 1:55:41.060 |
| 1985 | Alain Prost |
McLaren | 1:51:58.034 |
| 1984 | Alain Prost |
McLaren | 1:01:07.740 |
| 1983 | Keke Rosberg | Williams | 1:56:38.121 |
| 1982 | Riccardo Patrese | Brabham | 1:54:11.259 |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:54:23.380 |
| 1980 | Carlos Reutemann | Williams | 1:55:34.365 |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:55:22.480 |
| 1978 | Patrick Depailler | Tyrrell | 1:55:14.660 |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf | 1:57:52.770 |
| 1976 | Niki Lauda |
Ferrari | 1:59:51.470 |
| 1975 | Niki Lauda |
Ferrari | 2:01:21.310 |
| 1974 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 1:58:03.700 |
| 1973 | Jackie Stewart |
Tyrrell | 1:57:44.300 |
| 1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 2:26:55.300 |
| 1971 | Jackie Stewart |
Tyrrell | 1:52:21.300 |
| 1970 | Jochen Rindt |
Team Lotus | 1:54:37.400 |
| 1969 | Graham Hill |
Lotus-Ford | 1:56:59.400 |
| 1968 | Graham Hill |
Lotus-Ford | 2:00:32.300 |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 2:34:34.300 |
| 1966 | Jackie Stewart |
BRM | 2:33:10.500 |
| 1965 | Graham Hill |
BRM | 2:37:39.600 |
| 1964 | Graham Hill |
BRM | 2:41:19.500 |
| 1963 | Graham Hill |
BRM | 2:41:49.700 |
| 1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 2:46:29.700 |
| 1961 | Stirling Moss |
Lotus-Climax | 2:45:50.100 |
| 1960 | Stirling Moss |
Team Lotus | 2:53:45.500 |
| 1959 | Jack Brabham |
Cooper-Climax | 2:55:51.300 |
| 1958 | Maurice Trintignant | Cooper | 2:52:27.900 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio |
Maserati | 3:10:12.800 |
| 1956 | Stirling Moss |
Maserati | 3:00:32.900 |
| 1955 | Maurice Trintignant | Ferrari | 2:58:09.800 |
| 1950 | Juan Manuel Fangio |
Alfa Romeo | 3:13:18.700 |
Ayrton Senna is de onbetwiste koning van Monaco, met maar liefst zes overwinningen (1987, 1989-1993). Michael Schumacher volgt met vijf zeges, verdeeld over Benetton en Ferrari (1994, 1995, 1997, 1999, 2001). Alain Prost behaalde vier overwinningen met McLaren (1984, 1985, 1986, 1988). Drie coureurs delen de eer van drie overwinningen: Graham Hill (1965, 1968, 1969), Jackie Stewart (1966, 1971, 1973) en de meer recente Lewis Hamilton (2008, 2016, 2019) en Nico Rosberg (2013, 2014, 2015). Max Verstappen heeft met zijn overwinningen in 2021 en 2023 twee Monaco GP’s op zijn naam staan.
McLaren domineert de erelijst van Monaco met een indrukwekkend totaal van zestien overwinningen. Deze zeges werden behaald door iconen als Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Ferrari volgt als tweede meest succesvolle constructeur met negen overwinningen, mede dankzij Michael Schumacher, Niki Lauda en recentelijk Charles Leclerc in 2024. Red Bull Racing heeft zeven overwinningen, terwijl Mercedes met zes overwinningen op het prinsdom de topteams completeren. Vroege successen zijn er ook voor (Team) Lotus met vijf overwinningen en Williams en Tyrrell met elk drie overwinningen.
De historie van de Grand Prix van Monaco toont een rijke evolutie, beginnend met legendes als Graham Hill in de jaren zestig. De jaren tachtig en vroege negentig stonden in het teken van de suprematie van McLaren met Senna en Prost. Daarna nam Ferrari de fakkel over met Michael Schumacher in de midden jaren negentig en vroege 2000s. Meer recent zagen we de dominantie van Red Bull met Max Verstappen en Sergio Pérez. De meest recente overwinning in 2026 van Andrea Kimi Antonelli met Mercedes voegt een jonge naam toe aan de lijst, wat wijst op een mogelijke verschuiving of voortzetting van Mercedes’ succes in de nabije toekomst.
| Rank | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | 169 |
| 3 | George Russell | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | 138 |
| 5 | Lando Norris | 128 |