| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lando Norris |
McLaren | 1:39:56.180 |
| 2025 | Lando Norris |
McLaren | 1:35:21.231 |
| 2024 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:38:01.989 |
| 2023 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:38:08.634 |
| 2022 | Max Verstappen |
Red Bull | 1:39:35.912 |
| 2021 | Esteban Ocon |
Alpine F1 Team | 2:04:43.199 |
| 2020 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:36:12.473 |
| 2019 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:35:03.796 |
| 2018 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:37:16.427 |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39:46.713 |
| 2016 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:40:30.115 |
| 2015 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46:09.985 |
| 2014 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | 1:53:05.058 |
| 2013 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:42:29.445 |
| 2012 | Lewis Hamilton |
McLaren | 1:41:05.503 |
| 2011 | Jenson Button | McLaren | 1:46:42.337 |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull | 1:41:05.571 |
| 2009 | Lewis Hamilton |
McLaren | 1:38:23.876 |
| 2008 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:37:27.067 |
| 2007 | Lewis Hamilton |
McLaren | 1:35:52.991 |
| 2006 | Jenson Button | Honda | 1:52:20.941 |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:37:25.552 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35:26.131 |
| 2003 | Fernando Alonso |
Renault | 1:39:01.460 |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:41:49.001 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:41:49.675 |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:45:33.869 |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:46:23.536 |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:45:26.400 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:45:47.149 |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:46:21.134 |
| 1995 | Damon Hill | Williams | 1:46:25.721 |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton | 1:48:00.185 |
| 1993 | Damon Hill | Williams | 1:47:39.098 |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren | 1:46:19.216 |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren | 1:49:12.796 |
| 1990 | Thierry Boutsen | Williams | 1:49:30.597 |
| 1989 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:49:38.650 |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | 1:57:47.081 |
| 1987 | Nelson Piquet |
Williams | 1:59:26.793 |
| 1986 | Nelson Piquet |
Williams | 2:00:34.508 |
Lewis Hamilton is de onbetwiste recordhouder van de Grand Prix van Hongarije met maar liefst zeven overwinningen, gespreid over zijn McLaren- en Mercedes-tijdperken (2007, 2009, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Michael Schumacher volgt met vier zeges (1994, 1998, 2001, 2004), terwijl Ayrton Senna (1988, 1991, 1992) driemaal triomfeerde. Recenter hebben coureurs als Max Verstappen (2022, 2023) en Lando Norris (2025, 2026) zich met twee overwinningen bij de meervoudige winnaars gevoegd, wat duidt op nieuwe krachten in de top van de sport.
McLaren profileert zich als het meest succesvolle team op de Hungaroring, met een indrukwekkend totaal van dertien overwinningen. Deze zeges strekken zich uit van de dominantie van Senna en Häkkinen in de vroege jaren tot aan Hamilton’s succes en de meest recente toekomstige triomfen van Oscar Piastri (2024) en Lando Norris (2025, 2026). Ferrari en Williams delen met zeven overwinningen de tweede plaats op de erelijst, terwijl Mercedes vijf keer de winst pakte en Red Bull vier keer zegevierde, wat de competitieve aard van dit circuit door de decennia heen illustreert.
De historie van de Hongaarse Grand Prix toont een dynamische evolutie. Begonnen in 1986 met Nelson Piquet, zagen de vroege jaren successen voor Williams en McLaren. De jaren ’90 werden gekenmerkt door Schumacher’s opkomst en de dominantie van teams als Williams en Ferrari. Het nieuwe millennium bracht overwinningen voor diverse teams, waarna Lewis Hamilton een ongekende reeks vestigde. De recente jaren onthullen de opkomst van Red Bull met Max Verstappen, gevolgd door een opmerkelijke opleving van McLaren, die met Piastri en Norris de komende jaren (2024-2026) lijkt te domineren, wat de continue verschuivingen in F1-suprematie benadrukt.
| Rank | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | 169 |
| 3 | George Russell | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | 138 |
| 5 | Lando Norris | 128 |