Uitslag Vrije Training 2 GP Oostenrijk 2026
Kimi Antonelli domineert tweede vrije training in Oostenrijk
Kimi Antonelli zette een indrukwekkende prestatie neer door ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam te schrijven. De Mercedes-coureur bevestigde hiermee de sterke vorm van zijn auto, nadat het team eerder al de snelste was in VT1.
Max Verstappen wist zijn positie van de eerste training niet te verbeteren en eindigde als vierde, op ruim een halve seconde achterstand van Antonelli. De Red Bull-coureur moest toezien hoe de concurrentie zich voor hem nestelde.
McLaren verrast, Cadillac worstelt opnieuw
Tussen de Mercedes van Antonelli en de Red Bull van Verstappen nestelden zich beide McLaren-coureurs, die daarmee een verrassend sterke indruk achterlieten. Ferrari bleef in deze sessie buiten de top van het klassement en kon nog geen vuist maken.
Cadillac kende opnieuw een moeilijke training en sloot de ranglijst af. De auto van Cadillac kampte wederom met aanzienlijke betrouwbaarheidsproblemen, wat zorgde voor een frustrerende sessie voor de coureurs.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli was de snelste coureur in de tweede vrije training, waarmee Mercedes zijn sterke vorm voortzette.
- Beide McLaren-coureurs eindigden knap tussen Antonelli en Max Verstappen, die genoegen moest nemen met de vierde plek.
- Cadillac sloot de sessie af als hekkensluiter en werd opnieuw geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen met de auto.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:07.014 |
| 2 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:07.251 |
| 3 | Lando Norris |
McLaren | 1:07.339 |
| 4 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:07.564 |
| 5 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:07.611 |
| 6 | George Russell |
Mercedes | 1:07.637 |
| 7 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:07.758 |
| 8 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:07.855 |
| 9 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:08.235 |
| 10 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:08.300 |
| 11 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:08.376 |
| 12 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:08.378 |
| 13 | Oliver Bearman |
Haas | 1:08.532 |
| 14 | Nico Hulkenberg |
Audi | 1:08.559 |
| 15 | Esteban Ocon |
Haas | 1:08.830 |
| 16 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:08.831 |
| 17 | Alexander Albon |
Williams | 1:08.838 |
| 18 | Carlos Sainz |
Williams | 1:09.131 |
| 19 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:10.544 |
| 20 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:10.698 |
| 21 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:11.307 |
| 22 | Sergio Perez |
Cadillac | 1:11.500 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto