Uitslag Race GP Oostenrijk 2026
George Russell pakt overtuigende zege in Oostenrijk
De Grand Prix van Oostenrijk begon met George Russell, Charles Leclerc en Lewis Hamilton op de eerste drie startposities, terwijl Max Verstappen vanaf P5 vertrok. Russell wist in de beginfase van de race de leiding te behouden. Verstappen toonde direct zijn intenties door snel op te schuiven naar de derde positie, waarna hij in een direct gevecht met Hamilton de tweede plaats wist te veroveren en de jacht op leider Russell inzette.
De strijd om de zege ontwikkelde zich uiteindelijk tot een spannende driestrijd tussen Russell, Verstappen en de verrassend sterke Kimi Antonelli, die zich knap naar de derde positie had geknokt. In de slotfase kwamen de drie coureurs dicht bij elkaar, maar het was Russell die de druk wist te weerstaan en de overwinning veiligstelde. Verstappen eindigde als tweede, met Antonelli daarachter op de derde plaats.
Sessie highlights
- George Russell behaalde de overwinning na een sterke race op de Red Bull Ring.
- Max Verstappen en Kimi Antonelli completeerden het podium in Oostenrijk.
- Oscar Piastri en Lewis Hamilton eindigden respectievelijk op de vierde en vijfde plaats.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes | 1:26:37.979 |
| 2 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | +1.611s |
| 3 | Kimi Antonelli |
Mercedes | +1.986s |
| 4 | Oscar Piastri |
McLaren | +21.809s |
| 5 | Lewis Hamilton |
Ferrari | +26.393s |
| 6 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | +29.399s |
| 7 | Lando Norris |
McLaren | +31.505s |
| 8 | Charles Leclerc |
Ferrari | +45.659s |
| 9 | Liam Lawson |
Racing Bulls | +1 ronde |
| 10 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | +1 ronde |
| 11 | Gabriel Bortoleto |
Audi | +1 ronde |
| 12 | Nico Hulkenberg |
Audi | +1 ronde |
| 13 | Pierre Gasly |
Alpine | +1 ronde |
| 14 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | +1 ronde |
| 15 | Franco Colapinto |
Alpine | +1 ronde |
| 16 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | +2 ronden |
| 17 | Alexander Albon |
Williams | +2 ronden |
| 18 | Fernando Alonso |
Aston Martin | +3 ronden |
| 19 | Lance Stroll |
Aston Martin | DNF |
| 20 | Carlos Sainz |
Williams | DNF |
| 21 | Sergio Perez |
Cadillac | DNF |
| 22 | Valtteri Bottas |
Cadillac | DNF |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto